HOCHTIEF AG 0,500%
MTN v.2019(2027/2027)
ISIN: DE000A2YN2U2WKN: A2YN2USymbol: A2YN2UWährung: EUR
95,85 %
+0,06 %
+0,06
Börse:
Stand:
19.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE000A2YN2U2%2Fhochtief-ag-0500%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"HOCHTIEF AG 0,500%","params":{"isin":"DE000A2YN2U2","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 96,18% | 19.08. | 560.000 | 538.580,00 |
| Stuttgart | 95,86% | 19.08. | 115.000 | 110.236,70 |
| Frankfurt | 96,04% | 19.08. | 100.000 | 96.040,00 |
| Quotrix | 96,04% | 19.08. | 30.000 | 28.812,00 |
| Berlin | 95,68% | 19.08. | ||
| Düsseldorf | 95,65% | 19.08. | ||
| Hamburg | 95,86% | 19.08. | ||
| Hannover | 95,82% | 19.08. | ||
| München | 95,85% | 19.08. | ||
| L&S | 95,74% | 19.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,03 | -0,12 | +1,53 | +4,73 | +13,03 | -3,58 |
| Volatilität [%] | 1,802 | 1,304 | 1,972 | 2,539 | 6,361 | 7,447 |
| Sharpe-Ratio | -2,551 | -2,697 | 0,5370 | 1,038 | 0,3509 | -0,3270 |
| Hoch | 95,98 | 96,26 | 96,26 | 96,26 | 96,26 | 102,20 |
| Tief | 95,49 | 95,49 | 94,00 | 91,52 | 76,68 | 76,68 |
| Hist. Kurs | 95,88 | 95,96 | 94,41 | 91,52 | 84,81 | 99,41 |
| ∅-Preis | 95,79 | 95,89 | 95,41 | 94,49 | 89,65 | 92,57 |
| ∅-Volumen | 4,36 Tsd. | 39,25 Tsd. | 44,36 Tsd. | 380,41 Tsd. | 358,91 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -0,1836 | -0,3893 | -0,7689 | -1,287 | -9,274 | -24,38 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 20 | 47 | 58 | 215 | 1.030 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 28 | 66 | 87 | 306 | 1.474 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs95,82
- Tageshoch95,85
- Tagestief95,82
- Kurs (19.08.2025)95,85
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung95,87
- Vortag-Hoch95,87
- Vortag-Tief95,79
- Vortag-Schlusskurs95,79
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINDE000A2YN2U2
- WKNA2YN2U
- HerkunftDeutschland
- EmittentHOCHTIEF AG
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung1.000,00
- Kupon0,5000
- Zinstermin3.9.
- Emissionsdatum03.09.2019
- Fälligkeit03.09.2027
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE000A2YN2U2%2Fhochtief-ag-0500%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"HOCHTIEF AG 0,500%","params":{"isin":"DE000A2YN2U2","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}