HOCHTIEF AG 4,250%
MTN v.2024(2030/2030)
ISIN: DE000A383EL9WKN: A383ELSymbol: A383ELWährung: EUR
103,64 %
+0,24 %
+0,24
Börse:
Stand:
10.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE000A383EL9%2Fhochtief-ag-4250%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"HOCHTIEF AG 4,250%","params":{"isin":"DE000A383EL9","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 103,80% | 09:07 | 10.000 | 10.379,80 |
| Hamburg | 103,82% | 08:03 | ||
| Hannover | 103,82% | 08:02 | ||
| L&S | 103,55% | 09:16 | ||
| Quotrix | 103,88% | 07:27 | ||
| Stuttgart | 103,83% | 07:47 | ||
| Düsseldorf | 103,85% | 10.03. | ||
| Frankfurt | 103,60% | 10.03. | ||
| München | 103,64% | 10.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,40 | -1,11 | -1,19 | +0,89 | ||
| Volatilität [%] | 2,605 | 3,659 | 2,556 | 3,160 | ||
| Sharpe-Ratio | -18,09 | -5,701 | -1,975 | -0,4354 | ||
| Hoch | 104,41 | 105,10 | 105,89 | 105,89 | ||
| Tief | 102,76 | 102,76 | 102,76 | 101,91 | ||
| Hist. Kurs | 104,05 | 104,80 | 104,88 | 102,72 | ||
| ∅-Preis | 103,62 | 104,47 | 104,59 | 104,39 | ||
| ∅-Volumen | 52,50 Tsd. | 982,92 Tsd. | 981,65 Tsd. | |||
| Max. Verlust [%] | -0,7160 | -1,625 | -2,344 | -2,344 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 7 | 98 | 98 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 11 | 145 | 145 |
Quotes
- Geld (08:56)103,47
- Brief (08:56)104,01
- Spread (in %)0,5470 (0,53 %)
- Geld Nominal5.000.000
- Brief Nominal5.000.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs103,58
- Tageshoch103,81
- Tagestief103,58
- Kurs (10.03.2026)103,64
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung103,67
- Vortag-Hoch103,67
- Vortag-Tief103,05
- Vortag-Schlusskurs103,39
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINDE000A383EL9
- WKNA383EL
- HerkunftDeutschland
- EmittentHOCHTIEF AG
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung1.000,00
- Kupon4,250
- Zinstermin31.5.
- Emissionsdatum31.05.2024
- Fälligkeit31.05.2030
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE000A383EL9%2Fhochtief-ag-4250%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"HOCHTIEF AG 4,250%","params":{"isin":"DE000A383EL9","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}