HOCHTIEF AG 4,250%
MTN v.2024(2030/2030)
ISIN: DE000A383EL9WKN: A383ELSymbol: A383ELWährung: EUR
104,90 %
-0,001 %
-0,001
Börse:
Stand:
12.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE000A383EL9%2Fhochtief-ag-4250%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"HOCHTIEF AG 4,250%","params":{"isin":"DE000A383EL9","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 104,77% | 12.12. | 30.000 | 31.431,00 |
| Quotrix | 104,78% | 12.12. | 18.000 | 18.860,76 |
| Stuttgart | 104,79% | 12.12. | 12.000 | 12.574,20 |
| Frankfurt | 105,37% | 12.12. | 10.000 | 10.537,00 |
| Tradegate | 104,90% | 12.12. | 2.000 | 2.097,98 |
| Berlin | 104,78% | 12.12. | ||
| Düsseldorf | 104,79% | 12.12. | ||
| Hannover | 104,83% | 12.12. | ||
| München | 104,63% | 12.12. | ||
| L&S | 104,27% | 12.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,18 | +0,009 | -0,04 | -0,21 | ||
| Volatilität [%] | 0,8025 | 1,856 | 2,572 | 4,109 | ||
| Sharpe-Ratio | -16,11 | -1,002 | -0,7893 | -0,5144 | ||
| Hoch | 105,08 | 105,12 | 105,84 | 105,84 | ||
| Tief | 104,90 | 104,52 | 104,28 | 102,40 | ||
| Hist. Kurs | 105,08 | 104,89 | 104,94 | 105,12 | ||
| ∅-Preis | 104,98 | 104,87 | 105,11 | 104,54 | ||
| ∅-Volumen | 2,27 Mio. | 2,24 Mio. | 2,62 Mio. | 4,66 Mio. | ||
| Max. Verlust [%] | -0,1741 | -0,3547 | -1,249 | -2,511 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 9 | 58 | 136 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 13 | 82 | 202 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs104,90
- Tageshoch104,90
- Tagestief104,90
- Kurs (12.12.2025)104,90
- Umsatz EUR2.097,98
- Nominal EUR2.000,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung104,90
- Vortag-Hoch104,90
- Vortag-Tief104,90
- Vortag-Schlusskurs104,90
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINDE000A383EL9
- WKNA383EL
- HerkunftDeutschland
- EmittentHOCHTIEF AG
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung1.000,00
- Kupon4,250
- Zinstermin31.5.
- Emissionsdatum31.05.2024
- Fälligkeit31.05.2030
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE000A383EL9%2Fhochtief-ag-4250%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"HOCHTIEF AG 4,250%","params":{"isin":"DE000A383EL9","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}