Bundesrep.Deutschland 2,300%
Anl.v.2023 (2033)
ISIN: DE000BU2Z007WKN: BU2Z00Symbol: BB88Währung: EUR
97,61 %
+0,36 %
+0,35
Börse:
Stand:
14:50
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE000BU2Z007%2Fbundesanleihe-10j%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Bundesanleihe 10J","params":{"isin":"DE000BU2Z007","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 97,66% | 16:06 | 329.500 | 321.793,00 |
| Hamburg | 97,61% | 12:45 | 26.000 | 25.377,56 |
| Düsseldorf | 97,61% | 12:30 | ||
| Frankfurt | 97,61% | 14:31 | ||
| Hannover | 97,61% | 14:50 | ||
| München | 97,59% | 11:59 | ||
| L&S | 97,58% | 17:21 | ||
| Quotrix | 97,57% | 07:27 | ||
| Tradegate | 97,49% | 24.06. | 26.000 | 25.346,36 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,50 | +1,07 | +0,07 | -1,84 | -1,74 | |
| Volatilität [%] | 2,976 | 3,494 | 3,641 | 3,431 | 5,461 | |
| Sharpe-Ratio | 4,500 | 2,092 | -0,6312 | -1,178 | -0,4591 | |
| Hoch | 97,62 | 97,62 | 99,31 | 99,81 | 103,50 | |
| Tief | 96,60 | 96,03 | 95,73 | 95,73 | 94,43 | |
| Hist. Kurs | 97,12 | 96,57 | 97,54 | 99,44 | 99,34 | |
| ∅-Preis | 97,15 | 96,88 | 97,35 | 98,06 | 98,93 | |
| ∅-Volumen | 113,38 Tsd. | 726,16 Tsd. | ||||
| Max. Verlust [%] | -0,1503 | -0,7050 | -3,331 | -3,815 | -7,130 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 11 | 79 | 170 | 629 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 17 | 114 | 250 | 909 |
Quotes
- Geld (17:05)97,66
- Brief (17:05)97,66
- Spread (in %)0,0010 (0,001 %)
- Geld Nominal250.000
- Brief Nominal250.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs97,55
- Tageshoch97,61
- Tagestief97,55
- Kurs (14:50)97,61
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung97,26
- Vortag-Hoch97,26
- Vortag-Tief97,26
- Vortag-Schlusskurs97,26
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINDE000BU2Z007
- WKNBU2Z00
- HerkunftDeutschland
- EmittentDeutschland, Bundesrepublik
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung0,0100
- Kupon2,300
- KupontypFest
- Zinstermin15.2.
- Emissionsdatum13.01.2023
- Fälligkeit15.02.2033
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE000BU2Z007%2Fbundesanleihe-10j%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Bundesanleihe 10J","params":{"isin":"DE000BU2Z007","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}