Bundesrep.Deutschland 2,300%
Anl.v.2023 (2033)
ISIN: DE000BU2Z007WKN: BU2Z00Währung: EUR
98,75 %
+0,15 %
+0,15
Börse:
Stand:
06.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE000BU2Z007%2Fbundesanleihe-10j%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Bundesanleihe 10J","params":{"isin":"DE000BU2Z007","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 99,05% | 06.11. | 34.300 | 33.973,81 |
| Berlin | 98,92% | 06.11. | 10.000 | 9.892,20 |
| Hamburg | 98,92% | 06.11. | 10.000 | 9.892,20 |
| Düsseldorf | 98,97% | 06.11. | ||
| Hannover | 98,92% | 06.11. | ||
| München | 99,01% | 06.11. | ||
| Frankfurt | 98,99% | 06.11. | ||
| Tradegate | 99,03% | 06.11. | ||
| L&S | 98,75% | 06.11. | ||
| Quotrix | 98,99% | 05.11. | 1.000 | 989,91 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,46 | -1,10 | -0,80 | |||
| Volatilität [%] | 2,150 | 2,688 | 5,872 | 6,406 | ||
| Sharpe-Ratio | -5,358 | 0,5648 | -0,7192 | -0,4280 | ||
| Hoch | 99,10 | 99,85 | 100,41 | 102,60 | ||
| Tief | 92,94 | 92,94 | 90,20 | 90,20 | ||
| Hist. Kurs | 98,75 | 98,30 | 99,85 | 99,55 | ||
| ∅-Preis | 98,71 | 98,89 | 98,75 | 99,02 | ||
| ∅-Volumen | 371,83 Tsd. | 359,89 Tsd. | ||||
| Max. Verlust [%] | -0,2529 | -0,8048 | -2,813 | -5,813 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 11 | 129 | 234 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 15 | 181 | 338 |
Quotes
- Geld (06.11.)98,75
- Brief (06.11.)99,35
- Spread (in %)0,6000 (0,61 %)
- Geld Nominal100.000
- Brief Nominal100.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs98,60
- Tageshoch99,00
- Tagestief92,94
- Kurs (06.11.2025)98,75
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung98,69
- Vortag-Hoch99,10
- Vortag-Tief96,00
- Vortag-Schlusskurs98,60
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINDE000BU2Z007
- WKNBU2Z00
- HerkunftDeutschland
- EmittentDeutschland, Bundesrepublik
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung0,0100
- Kupon2,300
- KupontypFest
- Zinstermin15.2.
- Emissionsdatum13.01.2023
- Fälligkeit15.02.2033
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE000BU2Z007%2Fbundesanleihe-10j%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Bundesanleihe 10J","params":{"isin":"DE000BU2Z007","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}