Barings Intl-Hong Kong China
Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.
ISIN: IE0000829238WKN: 972840Währung: USD
1.289,96 USD
+0,64 %
+8,23
Börse:
Stand:
09.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FIE0000829238%2Fbarings-intl-hong-kong-china%2F"},"main_instrument":{"label":"Barings Intl-Hong Kong China","params":{"isin":"IE0000829238","boerse":"USD","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 1.100,15EUR | 14:15 | ||
| Frankfurt | 1.102,30EUR | 10:29 | ||
| Hamburg | 1.103,75EUR | 08:07 | ||
| Hannover | 1.104,44EUR | 08:13 | ||
| München | 1.118,47EUR | 08:11 | ||
| L&S | 1.099,18EUR | 14:37 | ||
| Quotrix | 1.096,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1.100,10EUR | 14:15 | ||
| Tradegate | 1.206,50EUR | 09.06. | ||
| EUR-Fonds | 1.117,82EUR | 09.06. | ||
| USD-Fonds | 1.289,96USD | 09.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,62 | -8,30 | -1,61 | +9,09 | +20,63 | -34,40 |
| Volatilität [%] | 22,10 | 20,57 | 21,01 | 19,95 | 24,03 | 26,94 |
| Sharpe-Ratio | -13,48 | -5,279 | -0,1542 | 0,4448 | 0,3043 | -0,2604 |
| Hoch | 1.352,40 | 1.415,01 | 1.441,21 | 1.441,21 | 1.441,21 | 2.036,87 |
| Tief | 1.281,73 | 1.281,73 | 1.235,78 | 1.140,97 | 835,04 | 835,04 |
| Hist. Kurs | 1.352,40 | 1.406,65 | 1.311,06 | 1.182,45 | 1.069,33 | 1.966,40 |
| ∅-Preis | 1.314,98 | 1.358,53 | 1.345,29 | 1.311,68 | 1.118,69 | 1.225,31 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -5,226 | -9,419 | -14,25 | -14,25 | -26,83 | -59,00 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 17 | 87 | 87 | 284 | 1.204 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 27 | 132 | 132 | 424 | 1.805 |
Quotes
- Geld (09.06.)1.289,96
- Brief (09.06.)1.289,96
- Spread 0
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungUSD
- KurswährungUSD
- Datum09.06.2026
- Rücknahmepreis1.289,96
- Differenz abs.+8,230
- Differenz rel.+0,6421 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis1.281,73
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINIE0000829238
- WKN972840
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ausschüttungen
- 04.05.20100,0077 EUR
- 01.05.20092,072 EUR
- 02.05.20080,2333 EUR
- 01.05.20070,0294 EUR
- 02.05.20062,017 EUR
- 03.05.20053,570 EUR
- 04.05.20042,844 EUR
- 01.05.20032,623 EUR
- 01.05.20022,120 EUR
- 01.05.20012,276 EUR
- 02.05.20000,8246 EUR
- 04.05.19990,2081 EUR
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FIE0000829238%2Fbarings-intl-hong-kong-china%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Barings Intl-Hong Kong China","params":{"isin":"IE0000829238","boerse":"USD","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}