VanEck ETP AG
ETN 31.12.29 MV Sui VWAP Close
ISIN: DE000A4A5Z72WKN: A4A5Z7Währung: EUR
5,971 EUR
-2,11 %
-0,129
Börse:
Stand:
20.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FDE000A4A5Z72%2Fvaneck-etp-ag%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"VanEck ETP AG","params":{"isin":"DE000A4A5Z72","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 5,673EUR | 20.11. | 15.880 | 90.087,24 |
| Tradegate | 5,720EUR | 20.11. | 4.346 | 24.857,82 |
| L&S | 5,478EUR | 20.11. | 172 | 942,22 |
| Düsseldorf | 5,393EUR | 20.11. | 170 | 916,81 |
| Quotrix | 5,971EUR | 20.11. | ||
| München | 6,060EUR | 20.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -20,26 | -35,52 | -60,36 | -62,66 | ||
| Volatilität [%] | 91,32 | 71,40 | 91,06 | 119,31 | ||
| Sharpe-Ratio | -19,42 | -7,170 | -1,746 | -0,2911 | ||
| Hoch | 7,488 | 9,660 | 15,82 | 22,53 | ||
| Tief | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | ||
| Hist. Kurs | 7,488 | 9,260 | 15,06 | 15,99 | ||
| ∅-Preis | 6,632 | 8,265 | 11,92 | 13,00 | ||
| ∅-Volumen | 1,67 Tsd. | 2,19 Tsd. | 12,70 Tsd. | 16,18 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -18,54 | -36,85 | -61,44 | -72,93 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 15 | 114 | 203 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 23 | 182 | 317 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,971
- Tageshoch5,971
- Tagestief5,971
- Kurs (20.11.2025)5,971
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung6,071
- Vortag-Hoch6,100
- Vortag-Tief6,071
- Vortag-Schlusskurs6,100
Stammdaten
- WertpapiertypETC
- ISINDE000A4A5Z72
- WKNA4A5Z7
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FDE000A4A5Z72%2Fvaneck-etp-ag%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"VanEck ETP AG","params":{"isin":"DE000A4A5Z72","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}