WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC
ETP 30.11.2062 QS100 5x Lever.
ISIN: XS2771642134WKN: A4AFDWSymbol: QSL5Währung: EUR
52,02 EUR
+0,82 %
+0,43
Börse:
Stand:
13:16
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FXS2771642134%2Fwisdomtree-multi-ass-iss-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC","params":{"isin":"XS2771642134","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 52,19EUR | 13:27 | 2.757 | 143.874,05 |
| Quotrix | 51,45EUR | 09:28 | 383 | 19.703,44 |
| L&S | 52,11EUR | 14:08 | 4 | 208,44 |
| Düsseldorf | 52,02EUR | 13:16 | ||
| Hamburg | 51,14EUR | 08:16 | ||
| Stuttgart | 52,08EUR | 13:46 | ||
| Frankfurt | 48,83EUR | 13.08. | ||
| München | 48,95EUR | 13.08. | ||
| EUR-Fonds | 51,66EUR | 13.08. | ||
| USD-Fonds | 59,59USD | 13.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,29 | +4,76 | +98,37 | +80,45 | ||
| Volatilität [%] | 53,42 | 106,04 | 99,80 | 88,56 | ||
| Sharpe-Ratio | 9,538 | 0,9022 | 1,830 | 1,075 | ||
| Hoch | 52,02 | 52,44 | 68,39 | 68,39 | ||
| Tief | 46,50 | 33,00 | 17,62 | 17,62 | ||
| Hist. Kurs | 47,60 | 49,66 | 26,22 | 28,83 | ||
| ∅-Preis | 48,61 | 44,54 | 41,88 | 37,07 | ||
| ∅-Volumen | 455,18 | 480,84 | ||||
| Max. Verlust [%] | -1,978 | -35,10 | -50,23 | -57,70 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 21 | 51 | 124 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 29 | 71 | 183 |
Quotes
- Geld (13:53)52,11
- Brief (13:53)52,20
- Spread (in %)0,0850 (0,16 %)
- Geld Stk.1.000
- Brief Stk.1.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs51,29
- Tageshoch52,02
- Tagestief51,29
- Kurs (13:16)52,02
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung48,55
- Vortag-Hoch51,93
- Vortag-Tief48,55
- Vortag-Schlusskurs51,60
Stammdaten
- WertpapiertypETC
- ISINXS2771642134
- WKNA4AFDW
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FXS2771642134%2Fwisdomtree-multi-ass-iss-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC","params":{"isin":"XS2771642134","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}