WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC
ETP 30.11.2062 QS100 5x Lever.
ISIN: XS2771642134WKN: A4AFDWSymbol: QSL5Währung: EUR
33,93 EUR
+3,22 %
+1,06
Börse:
Stand:
27.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FXS2771642134%2Fwisdomtree-multi-ass-iss-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC","params":{"isin":"XS2771642134","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 34,62EUR | 17:51 | 21.827 | 755.563,43 |
| Stuttgart | 34,71EUR | 19:30 | 40 | 1.388,24 |
| Berlin | 34,39EUR | 10:25 | ||
| Hamburg | 34,22EUR | 08:07 | ||
| München | 33,91EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 34,71EUR | 19:46 | ||
| L&S | 34,48EUR | 19:59 | ||
| Frankfurt | 33,93EUR | 27.11. | ||
| Quotrix | 33,16EUR | 26.11. | 50 | 1.658,10 |
| EUR-Fonds | 33,91EUR | 26.11. | ||
| USD-Fonds | 39,26USD | 26.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +18,05 | -16,16 | +78,37 | +7,48 | ||
| Volatilität [%] | 50,74 | 110,54 | 82,44 | 119,01 | ||
| Sharpe-Ratio | 20,08 | -1,337 | 1,764 | 0,6328 | ||
| Hoch | 33,93 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | ||
| Tief | 27,48 | 27,48 | 17,86 | 6,500 | ||
| Hist. Kurs | 28,74 | 40,47 | 19,02 | 31,57 | ||
| ∅-Preis | 31,23 | 35,37 | 28,40 | 26,92 | ||
| ∅-Volumen | 65,30 Tsd. | 32,84 Tsd. | 8,61 Tsd. | 5,35 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -31,68 | -31,68 | -82,50 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 21 | 22 | 217 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 29 | 30 | 315 |
Quotes
- Geld (19:46)34,71
- Brief (19:46)35,32
- Spread (in %)0,6160 (1,77 %)
- Geld Stk.2.200
- Brief Stk.2.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs33,93
- Tageshoch33,93
- Tagestief33,93
- Kurs (27.11.2025)33,93
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung33,23
- Vortag-Hoch33,23
- Vortag-Tief32,87
- Vortag-Schlusskurs32,87
Stammdaten
- WertpapiertypETC
- ISINXS2771642134
- WKNA4AFDW
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FXS2771642134%2Fwisdomtree-multi-ass-iss-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC","params":{"isin":"XS2771642134","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}