Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse ETF
Actions au Porteur Acc o.N.
ISIN: FR0010424135WKN: A0MNT8Symbol: LSK7Währung: EUR
6,970 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
26.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010424135%2Famundi-euro-stoxx-50-daily-1x-inverse-etf%2F"},"main_instrument":{"label":"Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse ETF","params":{"isin":"FR0010424135","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 6,927EUR | 08:17 | ||
| Quotrix | 6,952EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 6,941EUR | 07:45 | ||
| Xetra | 6,950EUR | 26.02. | 1.000 | 6.950,00 |
| Düsseldorf | 6,931EUR | 26.02. | ||
| Frankfurt | 6,943EUR | 26.02. | ||
| Hamburg | 6,933EUR | 26.02. | ||
| Hannover | 6,927EUR | 26.02. | ||
| München | 6,941EUR | 26.02. | ||
| Tradegate | 6,970EUR | 26.02. | ||
| EUR-Fonds | 6,935EUR | 25.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,91 | -3,01 | -11,36 | -10,90 | -29,60 | -46,96 |
| Volatilität [%] | 4,319 | 12,68 | 12,43 | 16,92 | 15,25 | 17,21 |
| Sharpe-Ratio | -13,74 | -2,839 | -2,026 | -0,7093 | -0,8129 | -0,7858 |
| Hoch | 7,042 | 7,249 | 8,019 | 9,450 | 10,43 | 13,16 |
| Tief | 6,970 | 6,970 | 6,970 | 6,970 | 6,970 | 6,970 |
| Hist. Kurs | 7,034 | 7,186 | 7,863 | 7,823 | 9,900 | 13,14 |
| ∅-Preis | 6,990 | 7,110 | 7,473 | 7,751 | 8,654 | 9,657 |
| ∅-Volumen | 8,41 Tsd. | 5,04 Tsd. | 7,97 Tsd. | 11,31 Tsd. | 17,90 Tsd. | 19,80 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,9099 | -3,849 | -13,08 | -24,58 | -32,55 | -46,96 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 19 | 120 | 224 | 591 | 1.221 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 27 | 175 | 324 | 856 | 1.825 |
Quotes
- Geld (08:14)6,935
- Brief (08:14)6,949
- Spread (in %)0,0140 (0,20 %)
- Geld Stk.4.500
- Brief Stk.4.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs6,970
- Tageshoch6,970
- Tagestief6,970
- Kurs (26.02.2026)6,970
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung6,970
- Vortag-Hoch6,970
- Vortag-Tief6,970
- Vortag-Schlusskurs6,970
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINFR0010424135
- WKNA0MNT8
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010424135%2Famundi-euro-stoxx-50-daily-1x-inverse-etf%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse ETF","params":{"isin":"FR0010424135","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}