Waystone ETF ltsd.Priv.Eq.ETF
Reg. Shs USD Acc. oN
ISIN: IE0008ZGI5C1WKN: A3C2DXSymbol: FLPEWährung: EUR
25,18 EUR
+0,98 %
+0,25
Börse:
Stand:
12:05
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE0008ZGI5C1%2Fwaystone-etf-ltsd-priv-eq-etf%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Waystone ETF ltsd.Priv.Eq.ETF","params":{"isin":"IE0008ZGI5C1","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 25,18EUR | 12:05 | 575 | 14.475,63 |
| Xetra | 25,17EUR | 13:09 | 22 | 553,74 |
| Quotrix | 25,17EUR | 09:34 | 4 | 100,68 |
| Düsseldorf | 25,12EUR | 12:16 | ||
| Frankfurt | 25,18EUR | 10:50 | ||
| Hamburg | 25,04EUR | 08:09 | ||
| München | 24,87EUR | 08:03 | ||
| L&S | 25,12EUR | 13:30 | ||
| Stuttgart | 25,10EUR | 12:30 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,54 | +7,06 | -17,24 | -5,87 | +47,91 | |
| Volatilität [%] | 22,57 | 32,99 | 28,33 | 25,88 | 24,14 | |
| Sharpe-Ratio | 6,913 | 2,305 | -1,380 | -0,2207 | 0,5620 | |
| Hoch | 25,22 | 25,22 | 31,08 | 32,43 | 34,30 | |
| Tief | 23,67 | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 17,02 | |
| Hist. Kurs | 24,32 | 23,52 | 30,42 | 26,75 | 17,02 | |
| ∅-Preis | 24,36 | 23,64 | 27,63 | 28,84 | 26,10 | |
| ∅-Volumen | 15,99 Tsd. | 26,71 Tsd. | 35,09 Tsd. | 33,64 Tsd. | 18,05 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -1,110 | -4,270 | -26,34 | -29,10 | -33,31 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 12 | 60 | 177 | 302 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 20 | 88 | 258 | 438 |
Quotes
- Geld (13:30)25,12
- Brief (13:30)25,16
- Spread (in %)0,0350 (0,14 %)
- Geld Stk.1.200
- Brief Stk.1.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs25,17
- Tageshoch25,22
- Tagestief25,17
- Kurs (12:05)25,18
- Umsatz EUR14.475,63
- Gehand. Stk.575
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung24,04
- Vortag-Hoch24,94
- Vortag-Tief24,04
- Vortag-Schlusskurs24,93
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE0008ZGI5C1
- WKNA3C2DX
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE0008ZGI5C1%2Fwaystone-etf-ltsd-priv-eq-etf%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Waystone ETF ltsd.Priv.Eq.ETF","params":{"isin":"IE0008ZGI5C1","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}