HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF
Registered Shares o.N.
ISIN: IE00B3Z0X395WKN: A1JJU5Symbol: H4Z9Währung: EUR
145,34 EUR
+2,68 %
+3,80
Börse:
Stand:
09:11
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B3Z0X395%2Fhsbc-msci-korea-cap-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B3Z0X395","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 144,60EUR | 17:22 | 923 | 133.465,80 |
| L&S | 144,48EUR | 18:15 | 28 | 4.045,44 |
| Quotrix | 147,92EUR | 08:16 | 8 | 1.183,36 |
| Düsseldorf | 145,34EUR | 09:11 | ||
| Hamburg | 143,48EUR | 08:10 | ||
| Stuttgart | 145,04EUR | 17:30 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,59 | +9,10 | +124,46 | +190,85 | +210,85 | +130,81 |
| Volatilität [%] | 125,46 | 78,75 | 57,70 | 44,28 | 44,25 | 31,50 |
| Sharpe-Ratio | -3,318 | 1,243 | 3,061 | 2,528 | 2,423 | 0,9099 |
| Hoch | 161,22 | 161,22 | 161,22 | 161,22 | 161,22 | 161,22 |
| Tief | 141,54 | 129,52 | 64,06 | 47,97 | 40,98 | 38,23 |
| Hist. Kurs | 152,34 | 133,22 | 64,75 | 49,97 | 46,76 | 62,97 |
| ∅-Preis | 154,36 | 144,36 | 105,49 | 80,24 | 76,51 | 59,19 |
| ∅-Volumen | 1,70 Tsd. | 480,27 | 1,41 Tsd. | 773,80 | 717,33 | 276,44 |
| Max. Verlust [%] | -12,17 | -16,24 | -20,95 | -20,95 | -20,95 | -39,38 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 11 | 33 | 38 | 38 | 623 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 15 | 49 | 57 | 719 | 1.571 |
Quotes
- Geld (17:59)144,42
- Brief (17:59)145,52
- Spread (in %)1,100 (0,76 %)
- Geld Stk.1.000
- Brief Stk.1.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs145,34
- Tageshoch145,34
- Tagestief145,34
- Kurs (09:11)145,34
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung141,78
- Vortag-Hoch141,78
- Vortag-Tief141,54
- Vortag-Schlusskurs141,54
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B3Z0X395
- WKNA1JJU5
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B3Z0X395%2Fhsbc-msci-korea-cap-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B3Z0X395","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}