Gl X ETF-GLX CLEANTECH
Reg. Shs USD Acc. oN
ISIN: IE00BMH5YL08WKN: A2QPB4Symbol: CT3CWährung: EUR
9,128 EUR
+3,19 %
+0,282
Börse:
Stand:
19.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BMH5YL08%2Fgl-x-etf-glx-cleantech%2F"},"main_instrument":{"label":"Gl X ETF-GLX CLEANTECH","params":{"isin":"IE00BMH5YL08","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 9,145EUR | 19.06. | 8.389 | 76.717,41 |
| Tradegate | 9,128EUR | 19.06. | 2.200 | 20.081,60 |
| Stuttgart | 9,123EUR | 19.06. | 876 | 7.991,75 |
| Quotrix | 9,111EUR | 19.06. | 46 | 419,11 |
| Düsseldorf | 9,086EUR | 19.06. | ||
| Frankfurt | 9,107EUR | 19.06. | ||
| München | 9,042EUR | 19.06. | ||
| L&S | 9,119EUR | 19.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,34 | +4,05 | +32,54 | +110,40 | -3,56 | |
| Volatilität [%] | 28,24 | 49,15 | 40,09 | 39,96 | 37,11 | |
| Sharpe-Ratio | 2,494 | 0,3877 | 1,447 | 1,922 | 0,0723 | |
| Hoch | 9,128 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | |
| Tief | 8,518 | 8,186 | 6,600 | 4,339 | 3,450 | |
| Hist. Kurs | 8,748 | 8,773 | 6,887 | 4,339 | 9,465 | |
| ∅-Preis | 8,891 | 9,322 | 8,074 | 7,088 | 6,278 | |
| ∅-Volumen | 18,44 Tsd. | 31,40 Tsd. | 41,78 Tsd. | 32,72 Tsd. | 14,74 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -1,646 | -19,37 | -19,37 | -19,47 | -63,48 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 15 | 56 | 108 | 731 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 21 | 82 | 161 | 1.054 |
Quotes
- Geld (19.06.)9,025
- Brief (19.06.)9,276
- Spread (in %)0,2510 (2,78 %)
- Geld Stk.610
- Brief Stk.593
Kursdaten
- Eröffnungskurs9,128
- Tageshoch9,128
- Tagestief9,128
- Kurs (19.06.2026)9,128
- Umsatz EUR20.081,60
- Gehand. Stk.2.200
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung8,896
- Vortag-Hoch8,990
- Vortag-Tief8,768
- Vortag-Schlusskurs8,846
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00BMH5YL08
- WKNA2QPB4
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BMH5YL08%2Fgl-x-etf-glx-cleantech%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Gl X ETF-GLX CLEANTECH","params":{"isin":"IE00BMH5YL08","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}