Gl X ETF-GLX CLEANTECH
Reg. Shs USD Acc. oN
ISIN: IE00BMH5YL08WKN: A2QPB4Symbol: CT3CWährung: EUR
7,423 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
21.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BMH5YL08%2Fgl-x-etf-glx-cleantech%2F"},"main_instrument":{"label":"Gl X ETF-GLX CLEANTECH","params":{"isin":"IE00BMH5YL08","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 7,395EUR | 21.08. | 56 | 414,12 |
| Frankfurt | 7,388EUR | 21.08. | ||
| München | 7,338EUR | 21.08. | ||
| Düsseldorf | 7,323EUR | 21.08. | ||
| Tradegate | 7,423EUR | 21.08. | ||
| L&S | 7,271EUR | 21.08. | ||
| Quotrix | 7,296EUR | 21.08. | ||
| Stuttgart | 7,346EUR | 21.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,50 | -1,24 | -1,58 | +37,16 | -2,34 | |
| Volatilität [%] | 24,01 | 41,22 | 41,59 | 41,81 | 37,75 | |
| Sharpe-Ratio | -11,95 | -0,1939 | 0,0835 | 0,9134 | 0,1157 | |
| Hoch | 7,856 | 7,997 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | |
| Tief | 7,423 | 6,306 | 6,306 | 5,365 | 3,450 | |
| Hist. Kurs | 7,855 | 7,516 | 7,542 | 5,412 | 7,601 | |
| ∅-Preis | 7,551 | 7,390 | 8,135 | 7,577 | 6,207 | |
| ∅-Volumen | 1,53 Tsd. | 6,99 Tsd. | 28,24 Tsd. | 33,92 Tsd. | 15,26 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -5,500 | -13,34 | -36,26 | -36,26 | -56,95 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 8 | 61 | 108 | 551 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 12 | 85 | 161 | 792 |
Quotes
- Geld (21.08.)7,271
- Brief (21.08.)7,466
- Spread (in %)0,1950 (2,68 %)
- Geld Stk.3.000
- Brief Stk.2.800
Kursdaten
- Eröffnungskurs7,423
- Tageshoch7,423
- Tagestief7,423
- Kurs (21.08.2026)7,423
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung7,447
- Vortag-Hoch7,458
- Vortag-Tief7,423
- Vortag-Schlusskurs7,423
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00BMH5YL08
- WKNA2QPB4
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BMH5YL08%2Fgl-x-etf-glx-cleantech%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Gl X ETF-GLX CLEANTECH","params":{"isin":"IE00BMH5YL08","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}