Gl X ETF-GLX CLEANTECH
Reg. Shs USD Acc. oN
ISIN: IE00BMH5YL08WKN: A2QPB4Währung: EUR
7,228 EUR
+2,83 %
+0,199
Börse:
Stand:
09.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BMH5YL08%2Fgl-x-etf-glx-cleantech%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Gl X ETF-GLX CLEANTECH","params":{"isin":"IE00BMH5YL08","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 7,174EUR | 09.03. | 13.205 | 94.732,67 |
| Tradegate | 7,077EUR | 09.03. | 5.122 | 36.248,39 |
| Frankfurt | 6,905EUR | 09.03. | ||
| München | 7,135EUR | 09.03. | ||
| Düsseldorf | 7,178EUR | 09.03. | ||
| L&S | 7,156EUR | 09.03. | ||
| Quotrix | 6,985EUR | 09.03. | ||
| Stuttgart | 7,228EUR | 09.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,94 | -5,89 | +31,08 | +63,16 | -28,27 | |
| Volatilität [%] | 54,27 | 36,01 | 38,76 | 34,50 | 30,91 | |
| Sharpe-Ratio | -6,494 | -3,144 | 1,423 | 1,449 | -0,2949 | |
| Hoch | 7,469 | 7,850 | 8,183 | 8,183 | 10,38 | |
| Tief | 6,890 | 6,890 | 5,494 | 3,438 | 3,438 | |
| Hist. Kurs | 7,447 | 7,680 | 5,514 | 4,430 | 10,08 | |
| ∅-Preis | 7,228 | 7,438 | 7,141 | 5,848 | 6,310 | |
| ∅-Volumen | 3,53 Tsd. | 15,00 Tsd. | 13,51 Tsd. | 7,17 Tsd. | 3,55 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -5,613 | -9,057 | -18,36 | -22,28 | -64,97 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 10 | 79 | 79 | 759 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 14 | 116 | 116 | 1.093 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs6,980
- Tageshoch7,228
- Tagestief6,890
- Kurs (09.03.2026)7,228
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung7,326
- Vortag-Hoch7,358
- Vortag-Tief7,029
- Vortag-Schlusskurs7,029
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00BMH5YL08
- WKNA2QPB4
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00BMH5YL08%2Fgl-x-etf-glx-cleantech%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Gl X ETF-GLX CLEANTECH","params":{"isin":"IE00BMH5YL08","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}