Amundi MSCI Semiconductors ESG Scr. ETF dist
Nam.-Ant. EUR Dis.oN
ISIN: LU2090063327WKN: LYX045Währung: EUR
151,60 EUR
-0,16 %
-0,24
Börse:
Stand:
19:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU2090063327%2Famundi-msci-semiconductors-esg-scr-etf-dist%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Amundi MSCI Semiconductors ESG Scr. ETF dist","params":{"isin":"LU2090063327","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 154,98EUR | 16:34 | 1.189 | 184.271,22 |
| Stuttgart | 151,60EUR | 19:30 | 174 | 26.378,40 |
| Quotrix | 151,72EUR | 14:46 | 81 | 12.289,32 |
| Frankfurt | 151,68EUR | 19:22 | 62 | 9.404,16 |
| Düsseldorf | 153,10EUR | 18:47 | 36 | 5.511,60 |
| L&S | 149,38EUR | 19:51 | 2 | 298,76 |
| Hamburg | 150,80EUR | 08:13 | ||
| München | 150,92EUR | 08:10 | ||
| EUR-Fonds | 151,53EUR | 22.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,52 | +19,56 | +33,97 | +131,42 | +304,81 | +250,40 |
| Volatilität [%] | 33,66 | 34,56 | 32,52 | 29,62 | 34,05 | 33,94 |
| Sharpe-Ratio | 8,530 | 6,623 | 1,960 | 2,903 | 1,465 | 0,8416 |
| Hoch | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 |
| Tief | 143,74 | 117,68 | 106,94 | 64,35 | 35,31 | 27,99 |
| Hist. Kurs | 145,04 | 126,80 | 113,16 | 65,51 | 37,45 | 43,27 |
| ∅-Preis | 147,51 | 134,35 | 124,52 | 108,22 | 80,28 | 63,74 |
| ∅-Volumen | 1,37 Tsd. | 36,74 Tsd. | 107,29 Tsd. | 89,50 Tsd. | 100,62 Tsd. | 61,21 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,110 | -7,726 | -13,36 | -13,36 | -36,43 | -41,68 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 7 | 43 | 43 | 122 | 414 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 13 | 68 | 68 | 177 | 594 |
Quotes
- Geld (19:33)151,60
- Brief (19:33)152,34
- Spread (in %)0,7400 (0,49 %)
- Geld Stk.660
- Brief Stk.656
Kursdaten
- Eröffnungskurs151,04
- Tageshoch153,74
- Tagestief150,88
- Kurs (19:30)151,60
- Umsatz EUR26.378,40
- Gehand. Stk.174
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung144,60
- Vortag-Hoch151,84
- Vortag-Tief144,60
- Vortag-Schlusskurs151,84
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU2090063327
- WKNLYX045
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU2090063327%2Famundi-msci-semiconductors-esg-scr-etf-dist%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amundi MSCI Semiconductors ESG Scr. ETF dist","params":{"isin":"LU2090063327","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}