The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd
Reg. Shs Benef.Int. o.N.
ISIN: US81369Y8865WKN: 989936Symbol: SD7UWährung: EUR
35,72 EUR
-1,13 %
-0,41
Börse:
Stand:
23.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FUS81369Y8865%2Fthe-utilities-sel-sec-spdr-fd%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd","params":{"isin":"US81369Y8865","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 35,72EUR | 23.12. | ||
| Hannover | 35,69EUR | 23.12. | ||
| Berlin | 36,28EUR | 23.12. | ||
| Tradegate | 36,57EUR | 23.12. | ||
| L&S | 35,95EUR | 23.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,30 | -53,20 | -49,03 | -50,93 | -45,63 | -28,34 |
| Volatilität [%] | 16,04 | 240,63 | 98,14 | 72,84 | 44,36 | 36,49 |
| Sharpe-Ratio | -9,138 | -3,895 | -1,305 | -0,9319 | -0,3970 | -0,0965 |
| Hoch | 36,56 | 77,13 | 79,18 | 79,18 | 79,18 | 79,18 |
| Tief | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 |
| Hist. Kurs | 36,56 | 76,32 | 70,07 | 72,78 | 65,69 | 49,84 |
| ∅-Preis | 36,20 | 54,37 | 70,26 | 71,05 | 65,38 | 63,56 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -2,298 | -53,70 | -54,89 | -54,89 | -54,89 | -54,89 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 17 | 48 | 181 | 403 | 562 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 25 | 68 | 258 | 576 | 800 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs35,72
- Tageshoch35,72
- Tagestief35,72
- Kurs (23.12.2025)35,72
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung36,13
- Vortag-Hoch36,13
- Vortag-Tief36,13
- Vortag-Schlusskurs36,13
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINUS81369Y8865
- WKN989936
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FUS81369Y8865%2Fthe-utilities-sel-sec-spdr-fd%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd","params":{"isin":"US81369Y8865","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}