HSBC Trinkaus German Equity
ISIN: DE0008489808WKN: 848980Währung: EUR
375,19 EUR
-0,75 %
-2,85
Börse:
Stand:
13.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0008489808%2Fhsbc-trinkaus-german-equity%2F"},"main_instrument":{"label":"HSBC Trinkaus German Equity","params":{"isin":"DE0008489808","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 367,77EUR | 14.11. | ||
| Quotrix | 374,02EUR | 14.11. | ||
| Berlin | 374,55EUR | 14.11. | ||
| Frankfurt | 367,86EUR | 14.11. | ||
| Hamburg | 375,54EUR | 14.11. | ||
| München | 375,46EUR | 14.11. | ||
| Düsseldorf | 369,86EUR | 14.11. | ||
| Tradegate | 375,02EUR | 14.11. | ||
| EUR-Fonds | 375,19EUR | 13.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,43 | -0,42 | +3,49 | +21,69 | +54,10 | +66,15 |
| Volatilität [%] | 12,42 | 14,29 | 12,84 | 16,58 | 14,14 | 16,67 |
| Sharpe-Ratio | 21,07 | 0,2124 | 0,5597 | 1,215 | 0,9733 | 0,5844 |
| Hoch | 378,04 | 378,04 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 |
| Tief | 366,29 | 366,29 | 361,98 | 303,90 | 236,58 | 204,25 |
| Hist. Kurs | 366,29 | 376,76 | 362,52 | 308,32 | 243,47 | 225,81 |
| ∅-Preis | 372,58 | 373,74 | 373,13 | 354,35 | 302,24 | 281,62 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -2,887 | -4,855 | -15,42 | -15,42 | -27,92 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 15 | 63 | 63 | 93 | 536 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 21 | 90 | 90 | 133 | 777 |
Quotes
- Geld (13.11.)375,19
- Brief (13.11.)393,95
- Spread (in %)18,76 (5,00 %)
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- Fondswährung-
- KurswährungEUR
- Datum13.11.2025
- Rücknahmepreis375,19
- Differenz abs.-2,850
- Differenz rel.-0,7539 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis378,04
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINDE0008489808
- WKN848980
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung02.07.2012
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0008489808%2Fhsbc-trinkaus-german-equity%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"HSBC Trinkaus German Equity","params":{"isin":"DE0008489808","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}