UnitedHealth Group Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US91324P1021WKN: 869561Symbol: UNHWährung: EUR
282,05 EUR
-0,83 %
-2,35
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS91324P1021%2Funitedhealth-group-inc%2F%3Fboerse%3Dber"},"main_instrument":{"label":"UnitedHealth Group Inc.","params":{"isin":"US91324P1021","boerse":"ber","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 280,20EUR | 21:35 | 7.071 | 1,98 Mio. |
| Xetra | 280,15EUR | 17:35 | 853 | 238.967,95 |
| L&S | 280,40EUR | 21:36 | 312 | 87.484,80 |
| Frankfurt | 280,20EUR | 18:38 | 206 | 57.721,20 |
| Quotrix | 280,25EUR | 17:14 | 25 | 7.006,25 |
| Stuttgart | 282,40EUR | 15:47 | 10 | 2.824,00 |
| Düsseldorf | 281,15EUR | 19:31 | ||
| Hamburg | 280,05EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 280,05EUR | 17:25 | ||
| München | 282,00EUR | 09:05 | ||
| Berlin | 282,05EUR | 20:21 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,44 | -4,49 | +6,47 | -51,33 | -44,78 | -1,45 |
| Volatilität [%] | 11,81 | 31,83 | 38,12 | 51,19 | 35,31 | 30,83 |
| Sharpe-Ratio | 11,84 | -1,385 | 0,4941 | -1,225 | -0,4420 | 0,0854 |
| Hoch | 287,10 | 299,60 | 329,45 | 590,30 | 590,40 | 590,40 |
| Tief | 275,65 | 265,05 | 203,60 | 203,60 | 203,60 | 203,60 |
| Hist. Kurs | 278,05 | 295,30 | 264,90 | 579,50 | 510,80 | 286,20 |
| ∅-Preis | 282,82 | 281,09 | 272,03 | 359,56 | 438,15 | 424,90 |
| ∅-Volumen | 612,54 | 7,17 Tsd. | 2,75 Tsd. | 2,85 Tsd. | 2,02 Tsd. | 1,79 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,2980 | -9,956 | -26,51 | -64,99 | -65,32 | -65,32 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 20 | 49 | 249 | 408 | 517 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 28 | 69 | 359 | 586 | 737 |
Portrait
UnitedHealth Group Inc. ist ein US-amerikanischer Konzern, der Lösungen rund um das Gesundheitswesen anbietet. Das operative Geschäft gliedert sich in die Segmente "Health Benefits" mit den Unterkategorien "UnitedHealthcare Employer & Individual", "UnitedHealthcare Medicare & Retirement", "UnitedHealthcare Community & State" sowie "Health Services" mit den Unterkategorien "OptumHealth", "OptumInsight" sowie "OptumRx".
Webseite http://www.unitedhealthgroup.com
Kennzahlen
UnitedHealth Group Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 / 2026 bisher 7,563€ (8,840$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,60 %. Das Geschäftsjahr von UnitedHealth Group Inc. endet am 31.03..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | 7,563 | 8,840 | 2,60 % | 15.09.2025 | ||
| 2024 / 2025 | 7,769 | 8,400 | 1,59 % | 10.03.2025 | ||
| 2023 / 2024 | 6,913 | 7,520 | 1,53 % | 08.03.2024 | ||
| 2022 / 2023 | 6,303 | 6,600 | 1,33 % | 10.03.2023 | ||
| 2021 / 2022 | 5,060 | 5,800 | 1,34 % | 11.03.2022 | ||
| 2020 / 2021 | 4,250 | 5,000 | 1,54 % | 12.03.2021 |
Quotes
- Geld (21:22)280,10
- Brief (21:22)281,30
- Spread (in %)1,200 (0,43 %)
- Geld Stk.550
- Brief Stk.550
Kursdaten
- Eröffnungskurs282,20
- Tageshoch283,45
- Tagestief279,80
- Kurs (20:21)282,05
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung285,90
- Vortag-Hoch287,10
- Vortag-Tief284,05
- Vortag-Schlusskurs284,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS91324P1021
- WKN869561
- Gründungsjahr1977
- Geschäftsjahr31.03.
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenGesundheitsdienstleister
Fundamentaldaten
- Marktkapital.286,76 Mrd. EUR
- Aktienanzahl1,02 Mrd.
- Eigenkapital1,02 Mrd. EUR
- Mitarbeiterzahl133.000
- Hauptversammlung03.06.2013
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS91324P1021%2Funitedhealth-group-inc%2F%3Fboerse%3Dber"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"UnitedHealth Group Inc.","params":{"isin":"US91324P1021","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}