Alexander's Inc.
Registered Shares DL 1
ISIN: US0147521092WKN: 857899Währung: EUR
210,00 EUR
+1,94 %
+4,00
Börse:
Stand:
13:32
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0147521092%2Falexanders-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Alexander's Inc.","params":{"isin":"US0147521092","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 208,00EUR | 12:31 | ||
| München | 208,00EUR | 08:00 | ||
| L&S | 210,00EUR | 13:32 | ||
| Quotrix | 214,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 220,00EUR | 12.03. | 22 | 4.840,00 |
| Frankfurt | 206,00EUR | 12.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +12,90 | +9,38 | +1,94 | +12,90 | +20,00 | -16,67 |
| Volatilität [%] | 51,25 | 43,13 | 39,29 | 38,55 | 35,61 | 31,10 |
| Sharpe-Ratio | 12,42 | 2,307 | 0,1450 | 0,4086 | 0,2744 | -0,0362 |
| Hoch | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 222,00 | 224,00 | 256,00 |
| Tief | 185,00 | 177,00 | 147,00 | 147,00 | 138,00 | 138,00 |
| Hist. Kurs | 186,00 | 192,00 | 206,00 | 186,00 | 175,00 | 252,00 |
| ∅-Preis | 200,60 | 196,20 | 190,94 | 190,05 | 186,58 | 201,93 |
| ∅-Volumen | 668,80 | 167,20 | 43,63 | 36,78 | 51,58 | 162,17 |
| Max. Verlust [%] | -7,000 | -16,02 | -20,64 | -23,85 | -43,70 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 87 | 156 | 251 | 910 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 130 | 225 | 363 | 1.305 |
Kennzahlen
Alexander's Inc. hat für das Geschäftsjahr 2024 16,13€ (18,00$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Alexander's Inc. schüttet Dividenden quartalsweise aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 8,42 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16,13 | 18,00 | 8,42 % | 10.11.2025 | ||
| 2023 | 16,66 | 18,00 | 8,04 % | 08.11.2024 | ||
| 2022 | 16,45 | 18,00 | 9,14 % | 03.11.2023 | ||
| 2021 | 17,13 | 17,90 | 7,24 % | 04.11.2022 |
Quotes
- Geld (13:32)210,00
- Brief (13:32)220,00
- Spread (in %)10,00 (4,76 %)
- Geld Stk.10
- Brief Stk.10
Kursdaten
- Eröffnungskurs206,00
- Tageshoch210,00
- Tagestief206,00
- Kurs (13:32)210,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung206,00
- Vortag-Hoch220,00
- Vortag-Tief200,00
- Vortag-Schlusskurs206,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0147521092
- WKN857899
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0147521092%2Falexanders-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Alexander's Inc.","params":{"isin":"US0147521092","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}