technotrans SE
Namens-Aktien o.N.
ISIN: DE000A0XYGA7WKN: A0XYGASymbol: TTR1Währung: EUR
31,40 EUR
+3,97 %
+1,20
Börse:
Stand:
19:32
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A0XYGA7%2Ftechnotrans-se%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"technotrans SE","params":{"isin":"DE000A0XYGA7","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 31,35EUR | 17:35 | 8.309 | 260.487,15 |
| Tradegate | 31,45EUR | 20:29 | 2.579 | 81.109,55 |
| Frankfurt | 31,40EUR | 19:32 | 250 | 7.850,00 |
| Stuttgart | 31,20EUR | 19:49 | 170 | 5.304,00 |
| L&S | 31,45EUR | 20:29 | 100 | 3.145,00 |
| Quotrix | 30,95EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 30,95EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 30,80EUR | 08:16 | ||
| München | 30,75EUR | 08:00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,46 | +14,60 | -2,18 | +41,44 | +22,18 | +15,44 |
| Volatilität [%] | 37,67 | 44,82 | 54,14 | 55,61 | 53,70 | 46,05 |
| Sharpe-Ratio | -0,7401 | 2,666 | -0,0004 | 0,7874 | 0,3286 | 0,2313 |
| Hoch | 31,80 | 32,25 | 36,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| Tief | 30,20 | 27,15 | 24,30 | 20,80 | 13,75 | 13,75 |
| Hist. Kurs | 30,35 | 27,40 | 32,10 | 22,20 | 25,70 | 27,20 |
| ∅-Preis | 30,77 | 30,30 | 30,65 | 29,46 | 22,23 | 23,92 |
| ∅-Volumen | 2,95 Tsd. | 3,77 Tsd. | 5,90 Tsd. | 7,04 Tsd. | 3,72 Tsd. | 2,70 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,205 | -7,075 | -32,31 | -34,32 | -49,45 | -56,76 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 12 | 111 | 153 | 554 | 1.057 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 18 | 160 | 225 | 796 | 1.513 |
Portrait
technotrans ist ein Technologie- und Dienstleistungsunternehmen und konzentriert sich erfolgreich auf Anwendungen im Rahmen der Kernkompetenz Flüssigkeiten-Technologie. Das Unternehmen ist weltweit an 17 Standorten vertreten.
Webseite http://www.technotrans.de
Kennzahlen
technotrans SE hat für das Geschäftsjahr 2026 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 2,77 %. Das Geschäftsjahr von technotrans SE endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,54e | 20,42e | ||||
| 2025 | 0,8300 | 0,9671 | 2,77 % | 01.06.2026 | 1,35 | 25,41 |
| 2024 | 0,5300 | 0,5957 | 2,64 % | 19.05.2025 | 1,06 | 17,55 |
| 2023 | 0,6200 | 0,6732 | 2,95 % | 20.05.2024 | 1,24 | 17,58 |
| 2022 | 0,6400 | 0,6960 | 2,36 % | 15.05.2023 | 1,29 | 19,73 |
| 2021 | 0,5100 | 0,5322 | 1,94 % | 16.05.2022 | 1,02 | 28,92 |
Quotes
- Geld (20:08)31,15
- Brief (20:08)31,65
- Spread (in %)0,5000 (1,61 %)
- Geld Stk.100
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs30,80
- Tageshoch31,40
- Tagestief30,80
- Kurs (19:32)31,40
- Umsatz EUR7.850,00
- Gehand. Stk.250
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung30,20
- Vortag-Hoch30,20
- Vortag-Tief30,20
- Vortag-Schlusskurs30,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A0XYGA7
- WKNA0XYGA
- Gründungsjahr1970
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Dienstleistungen
Fundamentaldaten
- Marktkapital.216,90 Mio. EUR
- Aktienanzahl6,91 Mio.
- Eigenkapital6,91 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl600
- Hauptversammlung29.05.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A0XYGA7%2Ftechnotrans-se%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"technotrans SE","params":{"isin":"DE000A0XYGA7","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}