technotrans SE
Namens-Aktien o.N.
ISIN: DE000A0XYGA7WKN: A0XYGASymbol: TTR1Währung: EUR
33,10 EUR
+0,61 %
+0,20
Börse:
Stand:
28.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A0XYGA7%2Ftechnotrans-se%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"technotrans SE","params":{"isin":"DE000A0XYGA7","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 33,40EUR | 10:14 | 1.532 | 51.168,80 |
| Tradegate | 33,00EUR | 10:33 | 1.158 | 38.214,00 |
| Frankfurt | 33,10EUR | 09:14 | 750 | 24.825,00 |
| L&S | 33,00EUR | 10:29 | ||
| Quotrix | 34,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 32,90EUR | 10:01 | ||
| Berlin | 33,80EUR | 08:00 | ||
| Düsseldorf | 33,00EUR | 09:30 | ||
| Hamburg | 33,80EUR | 08:17 | ||
| München | 33,10EUR | 28.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,08 | -5,16 | +80,87 | +119,21 | +22,82 | +17,17 |
| Volatilität [%] | 14,47 | 54,19 | 50,14 | 46,27 | 36,86 | 33,48 |
| Sharpe-Ratio | 21,27 | -1,032 | 2,471 | 1,854 | 0,3119 | 0,2008 |
| Hoch | 33,10 | 35,60 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 |
| Tief | 31,50 | 30,50 | 18,30 | 15,10 | 14,20 | 14,20 |
| Hist. Kurs | 31,50 | 34,90 | 18,30 | 15,10 | 26,95 | 28,25 |
| ∅-Preis | 32,36 | 32,92 | 27,28 | 22,65 | 21,61 | 23,59 |
| ∅-Volumen | 63,00 | 165,48 | 518,62 | 409,03 | 221,25 | 201,92 |
| Max. Verlust [%] | -14,33 | -16,89 | -21,32 | -50,69 | -55,90 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 19 | 38 | 81 | 618 | 1.060 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 25 | 52 | 118 | 885 | 1.514 |
Portrait
technotrans ist ein Technologie- und Dienstleistungsunternehmen und konzentriert sich erfolgreich auf Anwendungen im Rahmen der Kernkompetenz Flüssigkeiten-Technologie. Das Unternehmen ist weltweit an 17 Standorten vertreten.
Webseite http://www.technotrans.de
Kennzahlen
technotrans SE hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 2,64 %. Das Geschäftsjahr von technotrans SE endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,33e | 24,81e | ||||
| 2024 | 0,5300 | 0,5957 | 2,64 % | 19.05.2025 | 1,06 | 17,55 |
| 2023 | 0,6200 | 0,6732 | 2,95 % | 20.05.2024 | 1,24 | 17,58 |
| 2022 | 0,6400 | 0,6960 | 2,36 % | 15.05.2023 | 1,29 | 19,73 |
| 2021 | 0,5100 | 0,5322 | 1,94 % | 16.05.2022 | 1,02 | 28,92 |
| 2020 | 0,3600 | 0,4369 | 1,41 % | 10.05.2021 | 0,72 | 34,72 |
Quotes
- Geld (09:53)33,20
- Brief (09:53)33,70
- Spread (in %)0,5000 (1,51 %)
- Geld Stk.100
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs33,10
- Tageshoch33,10
- Tagestief33,10
- Kurs (28.11.2025)33,10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung32,90
- Vortag-Hoch32,90
- Vortag-Tief32,90
- Vortag-Schlusskurs32,90
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A0XYGA7
- WKNA0XYGA
- Gründungsjahr1970
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Dienstleistungen
Fundamentaldaten
- Marktkapital.228,64 Mio. EUR
- Aktienanzahl6,91 Mio.
- Eigenkapital6,91 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl600
- Hauptversammlung16.05.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A0XYGA7%2Ftechnotrans-se%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"technotrans SE","params":{"isin":"DE000A0XYGA7","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}