4imprint Group PLC
Registered Shares LS -,3846
ISIN: GB0006640972WKN: 916232Währung: EUR
47,20 EUR
+0,43 %
+0,20
Börse:
Stand:
16:44
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0006640972%2F4imprint-group-plc%2F"},"main_instrument":{"label":"4imprint Group PLC","params":{"isin":"GB0006640972","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 47,20EUR | 16:44 | ||
| Quotrix | 48,20EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 47,00EUR | 16:16 | ||
| Düsseldorf | 46,60EUR | 16:00 | ||
| Frankfurt | 45,20EUR | 09.01. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,83 | +11,85 | +10,80 | -16,46 | -4,07 | +73,53 |
| Volatilität [%] | 25,70 | 25,84 | 37,70 | 43,94 | 40,57 | 42,14 |
| Sharpe-Ratio | 12,78 | 6,978 | 0,6468 | -0,2383 | 0,1169 | 0,4172 |
| Hoch | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 72,00 | 78,50 | 78,50 |
| Tief | 42,60 | 41,60 | 33,60 | 33,40 | 33,40 | 24,00 |
| Hist. Kurs | 44,60 | 42,20 | 42,60 | 56,50 | 49,20 | 27,20 |
| ∅-Preis | 45,72 | 44,18 | 40,02 | 44,60 | 54,22 | 46,04 |
| ∅-Volumen | 65,99 | 570,44 | 357,68 | 260,28 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,8696 | -3,153 | -18,31 | -50,99 | -54,51 | -54,51 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 4 | 70 | 236 | 423 | 423 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 11 | 98 | 340 | 610 | 610 |
Quotes
- Geld (16:50)47,20
- Brief (16:50)49,40
- Spread (in %)2,200 (4,66 %)
- Geld Stk.106
- Brief Stk.106
Kursdaten
- Eröffnungskurs47,00
- Tageshoch47,40
- Tagestief46,20
- Kurs (16:44)47,20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung45,60
- Vortag-Hoch47,40
- Vortag-Tief45,20
- Vortag-Schlusskurs47,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0006640972
- WKN916232
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenHandel, Konsumgüter
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0006640972%2F4imprint-group-plc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"4imprint Group PLC","params":{"isin":"GB0006640972","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}