AGCO Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0010841023WKN: 888282Symbol: AGJWährung: EUR
101,10 EUR
+0,75 %
+0,75
Börse:
Stand:
15:42
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0010841023%2Fagco-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"AGCO Corp.","params":{"isin":"US0010841023","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,14EUR | 17:00 | 100 | 9.914,00 |
| Tradegate | 101,10EUR | 15:42 | 57 | 5.762,70 |
| Quotrix | 100,95EUR | 11:56 | 2 | 201,90 |
| Düsseldorf | 100,70EUR | 16:00 | ||
| Hamburg | 100,95EUR | 08:13 | ||
| München | 100,28EUR | 08:06 | ||
| L&S | 99,22EUR | 17:31 | ||
| Stuttgart | 99,18EUR | 16:46 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,01 | -2,79 | +8,55 | +6,56 | -10,53 | -15,04 |
| Volatilität [%] | 50,94 | 44,97 | 35,45 | 34,50 | 35,34 | 35,83 |
| Sharpe-Ratio | 4,017 | -0,8282 | 0,5586 | 0,2751 | 0,0103 | 0,0304 |
| Hoch | 106,90 | 106,90 | 121,25 | 121,25 | 128,25 | 138,60 |
| Tief | 96,98 | 96,98 | 86,58 | 85,00 | 66,06 | 66,06 |
| Hist. Kurs | 97,20 | 104,00 | 93,14 | 94,88 | 113,00 | 119,00 |
| ∅-Preis | 100,20 | 100,81 | 99,62 | 95,90 | 98,87 | 104,82 |
| ∅-Volumen | 19,06 Tsd. | 24,81 Tsd. | 37,51 Tsd. | 30,03 Tsd. | 39,65 Tsd. | 44,31 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,807 | -6,538 | -20,28 | -20,28 | -44,93 | -48,49 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 19 | 54 | 130 | 707 | 1.047 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 28 | 81 | 189 | 1.021 | 1.505 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat AGCO Corp. 0,9771€ (1,160$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,84 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9771 | 1,160 | 0,84 % | 13.02.2026 | ||
| 2024 | 1,032 | 1,160 | 1,13 % | 14.11.2025 | ||
| 2023 | 3,336 | 3,620 | 3,38 % | 15.11.2024 | ||
| 2022 | 5,660 | 6,110 | 5,16 % | 14.11.2023 | ||
| 2021 | 5,125 | 5,420 | 4,51 % | 14.11.2022 |
Quotes
- Geld (17:33)99,20
- Brief (17:33)99,68
- Spread (in %)0,4800 (0,48 %)
- Geld Stk.310
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs101,05
- Tageshoch101,10
- Tagestief101,05
- Kurs (15:42)101,10
- Umsatz EUR5.762,70
- Gehand. Stk.57
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung98,88
- Vortag-Hoch100,35
- Vortag-Tief98,86
- Vortag-Schlusskurs100,35
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0010841023
- WKN888282
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0010841023%2Fagco-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AGCO Corp.","params":{"isin":"US0010841023","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}