AGCO Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0010841023WKN: 888282Währung: EUR
105,20 EUR
-2,05 %
-2,20
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0010841023%2Fagco-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"AGCO Corp.","params":{"isin":"US0010841023","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 104,25EUR | 08:10 | ||
| Quotrix | 105,20EUR | 07:27 | ||
| Tradegate | 105,00EUR | 16.09. | 17 | 1.785,00 |
| München | 107,98EUR | 16.09. | 3 | 323,94 |
| Düsseldorf | 105,05EUR | 16.09. | ||
| Frankfurt | 104,20EUR | 16.09. | ||
| Hamburg | 106,00EUR | 16.09. | ||
| Stuttgart | 104,35EUR | 16.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,88 | +22,33 | +0,43 | +12,88 | -8,96 | -5,05 |
| Volatilität [%] | 33,91 | 41,84 | 39,99 | 36,23 | 34,07 | 35,57 |
| Sharpe-Ratio | -6,458 | 5,729 | 0,1941 | 0,4739 | 0,0252 | 0,0960 |
| Hoch | 109,50 | 114,15 | 114,15 | 119,95 | 119,95 | 137,00 |
| Tief | 104,60 | 84,92 | 84,92 | 84,92 | 67,70 | 67,70 |
| Hist. Kurs | 109,45 | 86,00 | 104,75 | 93,20 | 115,55 | 110,80 |
| ∅-Preis | 106,91 | 99,36 | 99,20 | 98,01 | 96,86 | 103,96 |
| ∅-Volumen | 21,90 | 1,02 Tsd. | 345,95 | 505,38 | 581,37 | 760,95 |
| Max. Verlust [%] | -4,475 | -7,882 | -19,74 | -29,20 | -39,75 | -48,57 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 6 | 92 | 145 | 585 | 1.130 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 8 | 133 | 208 | 853 | 1.632 |
Kennzahlen
AGCO Corp. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 1,023€ (1,190$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,08 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,023 | 1,190 | 1,08 % | 14.08.2026 | ||
| 2024 | 1,032 | 1,160 | 1,13 % | 14.11.2025 | ||
| 2023 | 3,336 | 3,620 | 3,38 % | 15.11.2024 | ||
| 2022 | 5,660 | 6,110 | 5,16 % | 14.11.2023 | ||
| 2021 | 5,125 | 5,420 | 4,51 % | 14.11.2022 |
Quotes
- Geld (08:10)104,45
- Brief (08:10)105,95
- Spread (in %)1,500 (1,44 %)
- Geld Stk.40
- Brief Stk.40
Kursdaten
- Eröffnungskurs105,20
- Tageshoch105,20
- Tagestief105,20
- Kurs (07:27)105,20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung107,40
- Vortag-Hoch107,40
- Vortag-Tief107,40
- Vortag-Schlusskurs107,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0010841023
- WKN888282
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0010841023%2Fagco-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AGCO Corp.","params":{"isin":"US0010841023","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}