AGCO Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0010841023WKN: 888282Symbol: AGJWährung: EUR
88,54 EUR
-3,21 %
-2,94
Börse:
Stand:
06.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0010841023%2Fagco-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"AGCO Corp.","params":{"isin":"US0010841023","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 88,02EUR | 06.08. | 880 | 77.457,60 |
| Tradegate | 89,06EUR | 06.08. | 491 | 43.728,46 |
| Frankfurt | 88,02EUR | 06.08. | 201 | 17.692,02 |
| L&S | 87,98EUR | 06.08. | 16 | 1.407,68 |
| Düsseldorf | 88,54EUR | 06.08. | 6 | 531,24 |
| Hamburg | 88,84EUR | 06.08. | ||
| München | 90,60EUR | 06.08. | ||
| Quotrix | 90,12EUR | 06.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,05 | -12,94 | -18,55 | -8,80 | -24,68 | -23,08 |
| Volatilität [%] | 43,33 | 46,94 | 35,23 | 31,09 | 32,86 | 34,00 |
| Sharpe-Ratio | -4,251 | -2,446 | -0,8726 | -0,1001 | -0,1474 | -0,0212 |
| Hoch | 100,85 | 107,90 | 119,85 | 119,85 | 123,50 | 136,70 |
| Tief | 88,54 | 88,54 | 88,54 | 86,40 | 67,36 | 67,36 |
| Hist. Kurs | 94,24 | 101,70 | 108,70 | 97,08 | 117,55 | 115,10 |
| ∅-Preis | 91,21 | 99,34 | 102,18 | 97,58 | 97,25 | 104,00 |
| ∅-Volumen | 184,29 | 120,79 | 261,26 | 307,48 | ||
| Max. Verlust [%] | -4,605 | -16,68 | -24,99 | -24,99 | -42,69 | -48,02 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 8 | 116 | 116 | 740 | 868 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 10 | 167 | 167 | 1.066 | 1.251 |
Kennzahlen
AGCO Corp. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 1,015€ (1,190$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,98 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,015 | 1,190 | 0,98 % | 15.05.2026 | ||
| 2024 | 1,032 | 1,160 | 1,13 % | 14.11.2025 | ||
| 2023 | 3,336 | 3,620 | 3,38 % | 15.11.2024 | ||
| 2022 | 5,660 | 6,110 | 5,16 % | 14.11.2023 | ||
| 2021 | 5,125 | 5,420 | 4,51 % | 14.11.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs90,00
- Tageshoch90,30
- Tagestief88,54
- Kurs (06.08.2026)88,54
- Umsatz EUR531,24
- Gehand. Stk.6
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung93,14
- Vortag-Hoch93,14
- Vortag-Tief91,48
- Vortag-Schlusskurs91,48
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0010841023
- WKN888282
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0010841023%2Fagco-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AGCO Corp.","params":{"isin":"US0010841023","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}