AGCO Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0010841023WKN: 888282Symbol: AGJWährung: EUR
98,40 EUR
-0,69 %
-0,68
Börse:
Stand:
09:10
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0010841023%2Fagco-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"AGCO Corp.","params":{"isin":"US0010841023","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 99,68EUR | 09:30 | 16 | 1.594,88 |
| Hamburg | 98,06EUR | 08:17 | ||
| Düsseldorf | 98,40EUR | 09:10 | ||
| München | 98,71EUR | 08:04 | ||
| L&S | 98,38EUR | 09:46 | ||
| Quotrix | 99,42EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 98,36EUR | 09:15 | ||
| Frankfurt | 99,52EUR | 22.06. | 1 | 99,52 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,47 | +1,55 | +10,12 | +13,84 | -17,69 | -7,34 |
| Volatilität [%] | 12,78 | 33,44 | 32,68 | 31,20 | 32,09 | 33,70 |
| Sharpe-Ratio | 5,581 | 0,8967 | 0,7582 | 0,5263 | -0,0944 | 0,0693 |
| Hoch | 99,10 | 103,35 | 119,85 | 119,85 | 125,95 | 136,70 |
| Tief | 96,24 | 93,66 | 88,00 | 85,22 | 67,36 | 67,36 |
| Hist. Kurs | 97,94 | 96,90 | 89,36 | 86,44 | 119,55 | 106,20 |
| ∅-Preis | 98,64 | 98,55 | 101,02 | 96,66 | 98,06 | 104,20 |
| ∅-Volumen | 190,33 | 120,79 | 261,95 | 307,48 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,8476 | -8,699 | -21,62 | -21,62 | -44,44 | -48,02 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 12 | 84 | 129 | 737 | 836 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 18 | 123 | 188 | 1.063 | 1.207 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat AGCO Corp. bisher 1,015€ (1,190$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,98 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,015 | 1,190 | 0,98 % | 15.05.2026 | ||
| 2024 | 1,032 | 1,160 | 1,13 % | 14.11.2025 | ||
| 2023 | 3,336 | 3,620 | 3,38 % | 15.11.2024 | ||
| 2022 | 5,660 | 6,110 | 5,16 % | 14.11.2023 | ||
| 2021 | 5,125 | 5,420 | 4,51 % | 14.11.2022 |
Quotes
- Geld (09:31)98,24
- Brief (09:31)99,76
- Spread (in %)1,520 (1,55 %)
- Geld Stk.50
- Brief Stk.50
Kursdaten
- Eröffnungskurs98,64
- Tageshoch98,64
- Tagestief98,40
- Kurs (09:10)98,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung98,32
- Vortag-Hoch99,08
- Vortag-Tief98,32
- Vortag-Schlusskurs99,08
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0010841023
- WKN888282
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0010841023%2Fagco-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AGCO Corp.","params":{"isin":"US0010841023","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}