AGCO Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0010841023WKN: 888282Symbol: AGJWährung: EUR
104,80 EUR
+2,04 %
+2,10
Börse:
Stand:
16:00
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0010841023%2Fagco-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"AGCO Corp.","params":{"isin":"US0010841023","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 104,00EUR | 21:27 | 154 | 16.016,00 |
| Frankfurt | 103,10EUR | 19:40 | 136 | 14.021,60 |
| Quotrix | 104,35EUR | 19:35 | 1 | 104,35 |
| Düsseldorf | 104,80EUR | 16:00 | ||
| Hamburg | 104,60EUR | 08:16 | ||
| München | 104,18EUR | 23:00 | ||
| L&S | 103,30EUR | 22:59 | ||
| Stuttgart | 103,20EUR | 21:55 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,49 | -2,60 | +11,02 | +44,63 | -2,96 | -14,80 |
| Volatilität [%] | 28,75 | 33,79 | 31,17 | 34,87 | 32,48 | 33,96 |
| Sharpe-Ratio | 14,99 | -1,631 | 0,6481 | 1,109 | 0,0505 | 0,0071 |
| Hoch | 104,80 | 107,60 | 119,85 | 119,85 | 125,95 | 136,70 |
| Tief | 97,50 | 93,06 | 86,40 | 69,00 | 67,36 | 67,36 |
| Hist. Kurs | 97,50 | 107,60 | 94,40 | 72,46 | 108,00 | 123,00 |
| ∅-Preis | 100,45 | 100,66 | 97,67 | 93,87 | 98,99 | 104,92 |
| ∅-Volumen | 188,78 | 184,74 | 271,55 | 307,63 | ||
| Max. Verlust [%] | -10,93 | -20,03 | -20,03 | -44,44 | -48,02 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 20 | 49 | 129 | 686 | 785 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 30 | 76 | 188 | 989 | 1.133 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat AGCO Corp. 0,9771€ (1,160$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,84 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9771 | 1,160 | 0,84 % | 13.02.2026 | ||
| 2024 | 1,032 | 1,160 | 1,13 % | 14.11.2025 | ||
| 2023 | 3,336 | 3,620 | 3,38 % | 15.11.2024 | ||
| 2022 | 5,660 | 6,110 | 5,16 % | 14.11.2023 | ||
| 2021 | 5,125 | 5,420 | 4,51 % | 14.11.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs104,00
- Tageshoch104,80
- Tagestief104,00
- Kurs (16:00)104,80
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung101,95
- Vortag-Hoch102,70
- Vortag-Tief101,50
- Vortag-Schlusskurs102,70
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0010841023
- WKN888282
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0010841023%2Fagco-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AGCO Corp.","params":{"isin":"US0010841023","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}