Agios Pharmaceuticals Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US00847X1046WKN: A1W2RMSymbol: 8APWährung: EUR
23,40 EUR
-1,68 %
-0,40
Börse:
Stand:
06.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00847X1046%2Fagios-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Agios Pharmaceuticals Inc.","params":{"isin":"US00847X1046","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 22,40EUR | 06.05. | ||
| Frankfurt | 23,00EUR | 06.05. | ||
| München | 23,40EUR | 06.05. | ||
| Tradegate | 23,80EUR | 06.05. | ||
| L&S | 22,80EUR | 06.05. | ||
| Quotrix | 23,40EUR | 06.05. | ||
| Stuttgart | 22,80EUR | 06.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +11,43 | -19,86 | -33,14 | -12,03 | +5,41 | -47,66 |
| Volatilität [%] | 92,03 | 103,18 | 112,54 | 81,69 | 60,42 | 56,02 |
| Sharpe-Ratio | 11,26 | -2,205 | -0,3181 | 0,2370 | 0,3160 | 0,0088 |
| Hoch | 23,80 | 30,40 | 39,00 | 39,00 | 58,00 | 58,00 |
| Tief | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 19,10 | 16,40 |
| Hist. Kurs | 21,00 | 29,20 | 35,00 | 26,60 | 22,20 | 44,71 |
| ∅-Preis | 23,00 | 25,64 | 25,23 | 28,53 | 29,99 | 30,08 |
| ∅-Volumen | 27,14 | 86,68 | 111,87 | 55,19 | 34,44 | |
| Max. Verlust [%] | -30,92 | -48,72 | -48,72 | -65,52 | -68,02 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 18 | 111 | 111 | 350 | 867 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 27 | 167 | 167 | 512 | 1.235 |
Quotes
- Geld (06.05.)22,80
- Brief (06.05.)23,20
- Spread (in %)0,4000 (1,75 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs23,40
- Tageshoch23,40
- Tagestief23,40
- Kurs (06.05.2026)23,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung23,80
- Vortag-Hoch23,80
- Vortag-Tief23,80
- Vortag-Schlusskurs23,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS00847X1046
- WKNA1W2RM
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.727,14 Mio. EUR
- Aktienanzahl31,07 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00847X1046%2Fagios-pharmaceuticals-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Agios Pharmaceuticals Inc.","params":{"isin":"US00847X1046","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}