Branche/Schwerpunkt
Computer-Dienstleistungen
Kurs |
35,35 |
Xetra, 16.05.22 |
ISIN: | DE000A2GS633 |
WKN: | A2GS63 |
Code: | AEIN.xet |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | KO-Produkte (130) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Zertifikate (9) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Xetra | 35,35 | EUR | 16.05.22 | -5,86 % | 37,55 | 738.944 | |
Tradegate | 36,20 | EUR | 16.05.22 | -4,11 % | 37,75 | 91.574 | |
L&S | 35,60 | EUR | 16.05.22 | -4,81 % | 37,40 | 18.006 | |
Stuttgart | 35,70 | EUR | 16.05.22 | -4,67 % | 37,45 | 10.055 | |
München | 35,70 | EUR | 16.05.22 | -4,42 % | 37,35 | 5.069 | |
Frankfurt | 35,70 | EUR | 16.05.22 | -4,55 % | 37,40 | 1.795 | |
Berlin | 35,45 | EUR | 16.05.22 | -4,83 % | 37,25 | ||
Düsseldorf | 35,60 | EUR | 16.05.22 | -4,81 % | 37,40 | ||
Hamburg | 35,70 | EUR | 16.05.22 | -4,55 % | 37,40 | ||
Quotrix | 37,65 | EUR | 16.05.22 | -1,70 % | 38,30 |
02.05.22 - München, 29.04.2022 - Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63) erreicht im ersten Quartal 2022 mit einem Umsatz von 112,1 Mio. Euro und einem EBITDA von 11,5 Mio. Euro die der Guidance 2022... weiterlesen
26.04.22 - München, 25.04.2022 - Der Aufsichtsrat der Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63) hat in seiner heutigen Sitzung den testierten Jahres- und Konzernabschluss der Allgeier SE für das Geschäftsjahr... weiterlesen
Allgeier SE Aktie:
Allgeier ist eine IT Dienstleistungsgruppe, die einen Full-Service Ansatz von der Konzeption über die Umsetzung bis hin zum Betrieb der IT Landschaft bietet.
Das Unternehmen hat sich auf drei Bereiche spezialisiert:
- Expert Staffing & Recruitin...
Geld (16.05.22) | 35,35 |
Brief (16.05.22) | 35,70 |
Spread | 0,35 |
Stück Geld | |
Stück Brief | 7 |
Eröffnungskurs | 37,60 |
Hoch | 37,90 |
Tief | 35,25 |
Kurs (16.05.22) | 35,35 |
Volumen | 738.944 |
Stück | 20.460 |
Vortag-Eröffnung | 37,80 |
Vortag-Hoch | 38,70 |
Vortag-Tief | 37,10 |
Vortag-Schlusskurs | 37,55 |
52W Hoch | 59,80 |
52W Tief | 21,00 |
1 Woche | -5,98 % |
1 Monat | -24,71 % |
1 Jahr | +52,70 % |
3 Jahre | +39,17 % |
5 Jahre | +82,69 % |
Aktienanzahl | 11,13 Mio. |
Marktkapitalisierung | 393,50 Mio. |
Mitarbeiter | 9600 |
Gründungsjahr | 1977 |
Grundkapital | 11,13 Mio. |
KGV | 34,32 |
Computer-Dienstleistungen