Branche/Schwerpunkt
Computer-Dienstleistungen
Kurs |
21,35 |
Hamburg, 01.12.23 |
ISIN: | DE000A2GS633 |
WKN: | A2GS63 |
Code: | AEIN.ham |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | KO-Produkte (61) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Zertifikate (7) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Xetra | 21,70 | EUR | 01.12.23 | +4,58 % | 20,75 | 92.662 | |
Tradegate | 21,45 | EUR | 01.12.23 | +4,13 % | 20,60 | 43.939 | |
Quotrix | 21,45 | EUR | 01.12.23 | +5,67 % | 20,30 | 3.089 | |
Frankfurt | 21,35 | EUR | 01.12.23 | +4,91 % | 20,35 | 2.748 | |
Stuttgart | 21,35 | EUR | 01.12.23 | +3,14 % | 20,70 | 2.556 | |
Hamburg | 21,35 | EUR | 01.12.23 | +4,91 % | 20,35 | 1.764 | |
L&S | 21,15 | EUR | 01.12.23 | +3,17 % | 20,50 | 858 | |
Berlin | 20,80 | EUR | 01.12.23 | +1,46 % | 20,50 | ||
Düsseldorf | 20,90 | EUR | 01.12.23 | +1,46 % | 20,60 | ||
München | 21,35 | EUR | 01.12.23 | +4,66 % | 20,40 |
08.11.23 - Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 07. November 2023 –... weiterlesen
Allgeier SE Aktie:
Allgeier ist eine IT Dienstleistungsgruppe, die einen Full-Service Ansatz von der Konzeption über die Umsetzung bis hin zum Betrieb der IT Landschaft bietet.
Das Unternehmen hat sich auf drei Bereiche spezialisiert:
- Expert Staffing & Recruitin...
Geld (01.12.23) | 21,35 |
Brief (01.12.23) | 21,75 |
Spread | 0,40 |
Eröffnungskurs | 20,65 |
Hoch | 21,25 |
Tief | 20,65 |
Kurs (01.12.23) | 21,25 |
Volumen | 1.764 |
Stück | 83 |
Vortag-Eröffnung | 20,90 |
Vortag-Hoch | 20,90 |
Vortag-Tief | 20,90 |
Vortag-Schlusskurs | 20,90 |
52W Hoch | 33,20 |
52W Tief | 19,54 |
1 Woche | +5,69 % |
1 Monat | |
1 Jahr | -35,40 % |
3 Jahre | -72,56 % |
5 Jahre | -25,35 % |
Aktienanzahl | 11,13 Mio. |
Marktkapitalisierung | 236,54 Mio. |
Mitarbeiter | 9600 |
Gründungsjahr | 1977 |
Grundkapital | 11,13 Mio. |
KGV | 8,53 |
Computer-Dienstleistungen