Alpha & Omega Semiconductor
Registered Shares DL -,002
ISIN: BMG6331P1041WKN: A1CXBRSymbol: AOYWährung: EUR
18,52 EUR
+0,38 %
+0,07
Börse:
Stand:
05.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG6331P1041%2Falpha-and-omega-semiconductor%2F"},"main_instrument":{"label":"Alpha & Omega Semiconductor","params":{"isin":"BMG6331P1041","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 18,52EUR | 05.12. | 337 | 6.241,24 |
| Berlin | 18,26EUR | 05.12. | ||
| Düsseldorf | 18,25EUR | 05.12. | ||
| Frankfurt | 18,25EUR | 05.12. | ||
| L&S | 18,07EUR | 05.12. | ||
| Quotrix | 18,43EUR | 05.12. | ||
| Stuttgart | 18,30EUR | 05.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,87 | +5,29 | -9,66 | -60,22 | -43,91 | -9,22 |
| Volatilität [%] | 32,69 | 51,55 | 67,39 | 81,40 | 69,83 | 72,16 |
| Sharpe-Ratio | 10,08 | 1,383 | 0,0088 | -0,7806 | 0,0462 | 0,3063 |
| Hoch | 18,52 | 19,59 | 27,86 | 47,34 | 49,02 | 62,00 |
| Tief | 17,33 | 14,87 | 14,87 | 14,60 | 14,60 | 14,60 |
| Hist. Kurs | 17,33 | 17,59 | 20,50 | 46,56 | 33,02 | 20,40 |
| ∅-Preis | 17,84 | 16,75 | 22,47 | 25,21 | 26,59 | 29,36 |
| ∅-Volumen | 1,48 Tsd. | 2,28 Tsd. | 5,45 Tsd. | 7,02 Tsd. | 5,28 Tsd. | 6,34 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -15,46 | -46,63 | -69,16 | -69,20 | -76,45 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 19 | 32 | 249 | 356 | 941 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 27 | 45 | 359 | 514 | 1.346 |
Quotes
- Geld (05.12.)18,08
- Brief (05.12.)18,42
- Spread (in %)0,3400 (1,88 %)
- Geld Stk.331
- Brief Stk.325
Kursdaten
- Eröffnungskurs18,25
- Tageshoch18,52
- Tagestief18,25
- Kurs (05.12.2025)18,52
- Umsatz EUR6.241,24
- Gehand. Stk.337
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung18,45
- Vortag-Hoch18,45
- Vortag-Tief18,45
- Vortag-Schlusskurs18,45
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBMG6331P1041
- WKNA1CXBR
- HerkunftBermuda
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.475,93 Mio. EUR
- Aktienanzahl25,70 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG6331P1041%2Falpha-and-omega-semiconductor%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Alpha & Omega Semiconductor","params":{"isin":"BMG6331P1041","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}