Softing AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE0005178008WKN: 517800Symbol: SYTWährung: EUR
3,080 EUR
-0,65 %
-0,020
Börse:
Stand:
09:51
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005178008%2Fsofting-ag%2F"},"main_instrument":{"label":"Softing AG","params":{"isin":"DE0005178008","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,080EUR | 09:51 | 98 | 301,84 |
| L&S | 2,900EUR | 15:09 | ||
| Quotrix | 3,020EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 2,920EUR | 15:15 | ||
| Frankfurt | 2,860EUR | 08:01 | ||
| München | 2,980EUR | 08:00 | ||
| Berlin | 2,860EUR | 08:00 | ||
| Düsseldorf | 2,900EUR | 12:30 | ||
| Hamburg | 2,860EUR | 08:15 | ||
| Xetra | 2,940EUR | 25.11. | 998 | 2.934,12 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,76 | -3,14 | -7,23 | -14,92 | -39,61 | -48,67 |
| Volatilität [%] | 48,62 | 59,80 | 69,25 | 69,67 | 48,74 | 46,92 |
| Sharpe-Ratio | 6,929 | -0,2321 | 0,1269 | 0,0986 | -0,1307 | -0,0832 |
| Hoch | 3,220 | 3,400 | 4,360 | 4,360 | 7,450 | 8,000 |
| Tief | 2,920 | 2,900 | 2,860 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| Hist. Kurs | 2,940 | 3,180 | 3,320 | 3,620 | 5,100 | 6,000 |
| ∅-Preis | 3,044 | 3,121 | 3,347 | 3,310 | 4,867 | 5,341 |
| ∅-Volumen | 3,97 Tsd. | 7,86 Tsd. | 10,85 Tsd. | 9,21 Tsd. | 11,76 Tsd. | 15,32 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,316 | -14,12 | -29,13 | -29,13 | -62,15 | -63,85 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 19 | 61 | 108 | 663 | 1.140 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 27 | 85 | 155 | 950 | 1.628 |
Portrait
Softing ist ein unabhängiger und weltweit agierender Anbieter von Hard- und Software für Industrial Automation (Industrielle Automatisierung) und Automotive Electronics (Fahrzeugelektronik).
Webseite https://www.softing.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Softing AG bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 0 %. Das Geschäftsjahr von Softing AG endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,15e | 20,53e | ||||
| 2024 | 19.06.2025 | -0,17 | ||||
| 2023 | 0,1300 | 0,1402 | 2,39 % | 09.05.2024 | -0,63 | |
| 2022 | 0,1000 | 0,1113 | 1,38 % | 05.05.2023 | -0,13 | |
| 2021 | 0,1000 | 0,1056 | 1,68 % | 09.05.2022 | -0,01 | |
| 2020 | 0,0400 | 0,0482 | 0,72 % | 06.05.2021 | -0,50 |
Quotes
- Geld (15:09)2,920
- Brief (15:09)3,000
- Spread (in %)0,0800 (2,74 %)
- Geld Stk.990
- Brief Stk.990
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,080
- Tageshoch3,080
- Tagestief3,080
- Kurs (09:51)3,080
- Umsatz EUR301,84
- Gehand. Stk.98
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,080
- Vortag-Hoch3,100
- Vortag-Tief3,000
- Vortag-Schlusskurs3,100
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0005178008
- WKN517800
- Gründungsjahr1979
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Zulieferer, Dienstleistungen, Software-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.30,57 Mio. EUR
- Aktienanzahl9,93 Mio.
- Eigenkapital9,93 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl235
- Hauptversammlung18.06.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005178008%2Fsofting-ag%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Softing AG","params":{"isin":"DE0005178008","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}