VISA Inc.
Reg. Shares Class A DL -,0001
ISIN: US92826C8394WKN: A0NC7BSymbol: 3V64Währung: EUR
311,30 EUR
-0,24 %
-0,75
Börse:
Stand:
13:26
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS92826C8394%2Fvisa-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"VISA Inc.","params":{"isin":"US92826C8394","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 311,30EUR | 13:26 | 2.644 | 823.077,20 |
| Xetra | 310,45EUR | 13:07 | 1.187 | 368.504,15 |
| Stuttgart | 311,85EUR | 13:03 | 145 | 45.218,25 |
| L&S | 311,30EUR | 13:33 | 46 | 14.319,80 |
| Quotrix | 311,85EUR | 13:03 | 12 | 3.742,20 |
| Düsseldorf | 312,00EUR | 08:10 | ||
| Frankfurt | 312,05EUR | 09:13 | ||
| Hamburg | 312,05EUR | 08:11 | ||
| Hannover | 312,05EUR | 08:11 | ||
| München | 315,65EUR | 21.07. | 15 | 4.734,75 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,05 | +8,60 | +12,06 | +3,82 | +44,52 | +49,81 |
| Volatilität [%] | 31,33 | 22,20 | 24,28 | 22,36 | 21,14 | 23,02 |
| Sharpe-Ratio | 0,6318 | 4,572 | 0,9936 | 0,1997 | 0,5907 | 0,3769 |
| Hoch | 321,15 | 321,15 | 321,15 | 321,15 | 350,00 | 350,00 |
| Tief | 308,00 | 283,05 | 253,35 | 253,35 | 207,50 | 167,88 |
| Hist. Kurs | 311,15 | 286,65 | 277,80 | 299,85 | 215,40 | 207,80 |
| ∅-Preis | 314,40 | 305,73 | 278,28 | 285,80 | 272,92 | 243,19 |
| ∅-Volumen | 1,71 Mio. | 2,08 Mio. | 1,89 Mio. | 1,77 Mio. | 1,68 Mio. | 1,62 Mio. |
| Max. Verlust [%] | -2,010 | -3,911 | -9,524 | -16,57 | -26,71 | -26,71 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 9 | 59 | 231 | 351 | 351 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 13 | 85 | 335 | 508 | 508 |
Portrait
Visa bietet in mehr als 20 Ländern für Banken elektronische Zahlungssysteme an. Bekannte Marken sind die Kreditkarten Visa, PLUS und Interlink.
Webseite http://www.visa.com
Kennzahlen
VISA Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 2,269€ (2,680$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,82 %. Das Geschäftsjahr von VISA Inc. endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,269 | 2,680 | 0,82 % | 12.05.2026 | ||
| 2024 | 2,180 | 2,440 | 0,71 % | 12.11.2025 | ||
| 2023 | 1,993 | 2,150 | 0,76 % | 12.11.2024 | ||
| 2022 | 1,726 | 1,870 | 0,79 % | 08.11.2023 | ||
| 2021 | 1,874 | 1,970 | 0,95 % | 15.12.2022 |
Quotes
- Geld (13:30)311,30
- Brief (13:30)312,10
- Spread (in %)0,8000 (0,26 %)
- Geld Stk.36
- Brief Stk.160
Kursdaten
- Eröffnungskurs312,80
- Tageshoch313,25
- Tagestief311,30
- Kurs (13:26)311,30
- Umsatz EUR823.077,20
- Gehand. Stk.2.644
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung316,90
- Vortag-Hoch316,90
- Vortag-Tief311,50
- Vortag-Schlusskurs312,05
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS92826C8394
- WKNA0NC7B
- Gründungsjahr1970
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBanken, Finanzdienstleister, Software-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.611,35 Mrd. EUR
- Aktienanzahl1,96 Mrd.
- Mitarbeiterzahl8.500
- Hauptversammlung30.01.2013
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS92826C8394%2Fvisa-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"VISA Inc.","params":{"isin":"US92826C8394","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}