VISA Inc.
Reg. Shares Class A DL -,0001
ISIN: US92826C8394WKN: A0NC7BSymbol: 3V64Währung: EUR
275,80 EUR
-0,04 %
-0,10
Börse:
Stand:
19:48
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS92826C8394%2Fvisa-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"VISA Inc.","params":{"isin":"US92826C8394","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 275,80EUR | 19:48 | 7.587 | 2,09 Mio. |
| Xetra | 277,05EUR | 17:35 | 1.242 | 344.096,10 |
| Stuttgart | 276,50EUR | 18:48 | 270 | 74.655,00 |
| L&S | 275,80EUR | 19:50 | 266 | 73.362,80 |
| Frankfurt | 276,65EUR | 17:27 | 197 | 54.500,05 |
| Quotrix | 277,55EUR | 16:39 | 165 | 45.795,75 |
| München | 277,25EUR | 16:25 | 45 | 12.476,25 |
| Hamburg | 276,80EUR | 15:17 | 3 | 830,40 |
| Düsseldorf | 275,00EUR | 08:10 | ||
| Hannover | 276,75EUR | 17:25 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,27 | -8,20 | -4,78 | -18,58 | +29,45 | +59,02 |
| Volatilität [%] | 22,19 | 27,45 | 21,15 | 25,38 | 20,21 | 22,68 |
| Sharpe-Ratio | -3,543 | -3,488 | -0,4453 | -0,7583 | 0,4256 | 0,4292 |
| Hoch | 284,50 | 304,35 | 306,80 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Tief | 272,40 | 269,20 | 269,20 | 255,00 | 197,00 | 166,22 |
| Hist. Kurs | 279,35 | 300,45 | 289,65 | 338,75 | 213,05 | 173,44 |
| ∅-Preis | 277,53 | 279,87 | 290,89 | 300,90 | 262,86 | 235,23 |
| ∅-Volumen | 1,70 Mio. | 2,81 Mio. | 1,72 Mio. | 2,06 Mio. | 1,52 Mio. | 1,57 Mio. |
| Max. Verlust [%] | -2,289 | -10,00 | -11,71 | -22,74 | -22,74 | -22,74 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 22 | 59 | 239 | 239 | 269 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 32 | 90 | 347 | 347 | 381 |
Portrait
Visa bietet in mehr als 20 Ländern für Banken elektronische Zahlungssysteme an. Bekannte Marken sind die Kreditkarten Visa, PLUS und Interlink.
Webseite http://www.visa.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat VISA Inc. bisher 2,251€ (2,680$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,82 %. Das Geschäftsjahr von VISA Inc. endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,251 | 2,680 | 0,82 % | 10.02.2026 | ||
| 2024 | 2,180 | 2,440 | 0,71 % | 12.11.2025 | ||
| 2023 | 1,993 | 2,150 | 0,76 % | 12.11.2024 | ||
| 2022 | 1,726 | 1,870 | 0,79 % | 08.11.2023 | ||
| 2021 | 1,874 | 1,970 | 0,95 % | 15.12.2022 |
Quotes
- Geld (19:48)275,75
- Brief (19:48)276,35
- Spread (in %)0,6000 (0,22 %)
- Geld Stk.365
- Brief Stk.365
Kursdaten
- Eröffnungskurs275,40
- Tageshoch277,95
- Tagestief273,90
- Kurs (19:48)275,80
- Umsatz EUR2,09 Mio.
- Gehand. Stk.7.587
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung273,95
- Vortag-Hoch276,95
- Vortag-Tief272,40
- Vortag-Schlusskurs275,90
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS92826C8394
- WKNA0NC7B
- Gründungsjahr1970
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBanken, Finanzdienstleister, Software-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.541,63 Mrd. EUR
- Aktienanzahl1,96 Mrd.
- Mitarbeiterzahl8.500
- Hauptversammlung30.01.2013
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS92826C8394%2Fvisa-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"VISA Inc.","params":{"isin":"US92826C8394","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}