Orica Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000ORI1WKN: 854422Symbol: ICAWährung: EUR
15,20 EUR
+0,66 %
+0,10
Börse:
Stand:
02.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000ORI1%2Forica-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Orica Ltd.","params":{"isin":"AU000000ORI1","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 15,20EUR | 02.02. | 409 | 6.216,80 |
| L&S | 15,20EUR | 02.02. | ||
| Quotrix | 15,00EUR | 02.02. | ||
| Stuttgart | 15,30EUR | 02.02. | ||
| Düsseldorf | 15,20EUR | 02.02. | ||
| Frankfurt | 14,90EUR | 02.02. | ||
| Hamburg | 15,30EUR | 02.02. | ||
| München | 15,10EUR | 02.02. | ||
| Berlin | 13,80EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,66 | +9,35 | +29,91 | +46,15 | +58,33 | +53,54 |
| Volatilität [%] | 16,99 | 21,08 | 19,47 | 29,70 | 26,99 | 29,93 |
| Sharpe-Ratio | -0,0533 | 4,897 | 2,621 | 1,350 | 0,6217 | 0,3745 |
| Hoch | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 |
| Tief | 14,90 | 13,90 | 11,60 | 8,100 | 8,100 | 7,200 |
| Hist. Kurs | 15,10 | 13,90 | 11,70 | 10,40 | 9,600 | 9,900 |
| ∅-Preis | 15,14 | 14,97 | 12,92 | 11,59 | 10,62 | 10,14 |
| ∅-Volumen | 612,26 | 787,65 | 1,78 Tsd. | 2,20 Tsd. | 1,77 Tsd. | 1,76 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,307 | -1,987 | -5,224 | -22,12 | -29,57 | -30,17 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 4 | 50 | 58 | 278 | 740 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 6 | 70 | 85 | 401 | 1.064 |
Quotes
- Geld (02.02.)15,30
- Brief (02.02.)15,50
- Spread (in %)0,2000 (1,31 %)
- Geld Stk.394
- Brief Stk.387
Kursdaten
- Eröffnungskurs14,90
- Tageshoch15,20
- Tagestief14,90
- Kurs (02.02.2026)15,20
- Umsatz EUR6.216,80
- Gehand. Stk.409
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung15,10
- Vortag-Hoch15,10
- Vortag-Tief15,10
- Vortag-Schlusskurs15,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000ORI1
- WKN854422
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenSpezialchemie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000ORI1%2Forica-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Orica Ltd.","params":{"isin":"AU000000ORI1","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}