Dyno Nobel Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU0000390544WKN: A416F0Symbol: I5P0Währung: EUR
1,778 EUR
+2,30 %
+0,040
Börse:
Stand:
19.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU0000390544%2Fdyno-nobel-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Dyno Nobel Ltd.","params":{"isin":"AU0000390544","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 1,778EUR | 19.12. | ||
| Quotrix | 1,828EUR | 19.12. | ||
| Stuttgart | 1,806EUR | 19.12. | ||
| Frankfurt | 1,778EUR | 19.12. | ||
| Berlin | 1,810EUR | 19.12. | ||
| Düsseldorf | 1,775EUR | 19.12. | ||
| Tradegate | 1,774EUR | 19.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,06 | -2,04 | +21,86 | +3,13 | -25,29 | +26,10 |
| Volatilität [%] | 13,86 | 30,19 | 30,82 | 41,74 | 32,51 | 34,43 |
| Sharpe-Ratio | -10,17 | -1,645 | 1,177 | 0,1805 | -0,2182 | 0,2346 |
| Hoch | 1,782 | 1,895 | 1,917 | 1,917 | 2,460 | 2,840 |
| Tief | 1,738 | 1,738 | 1,418 | 1,153 | 1,153 | 1,153 |
| Hist. Kurs | 1,777 | 1,815 | 1,459 | 1,724 | 2,380 | 1,410 |
| ∅-Preis | 1,764 | 1,807 | 1,680 | 1,611 | 1,748 | 1,860 |
| ∅-Volumen | 4,307 | 21,73 | 81,04 | 142,98 | 177,97 | |
| Max. Verlust [%] | -2,469 | -8,285 | -9,578 | -34,85 | -53,14 | -59,41 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 11 | 31 | 175 | 743 | 846 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 15 | 43 | 251 | 1.065 | 1.211 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,778
- Tageshoch1,778
- Tagestief1,778
- Kurs (19.12.2025)1,778
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,738
- Vortag-Hoch1,738
- Vortag-Tief1,738
- Vortag-Schlusskurs1,738
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU0000390544
- WKNA416F0
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenIndustrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU0000390544%2Fdyno-nobel-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Dyno Nobel Ltd.","params":{"isin":"AU0000390544","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}