Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.
Actions au Port. o.N.
ISIN: BE0974293251WKN: A2ASUVSymbol: 1NBAWährung: EUR
61,32 EUR
+0,79 %
+0,48
Börse:
Stand:
02.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBE0974293251%2Fab-inbev%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"AB InBev","params":{"isin":"BE0974293251","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 61,78EUR | 02.04. | 8.051 | 497.390,78 |
| Quotrix | 60,54EUR | 02.04. | 1.580 | 95.653,20 |
| Xetra | 61,48EUR | 02.04. | 1.337 | 82.198,76 |
| L&S | 61,84EUR | 02.04. | 401 | 24.797,84 |
| Stuttgart | 61,84EUR | 02.04. | 400 | 24.736,00 |
| Frankfurt | 61,82EUR | 02.04. | 50 | 3.091,00 |
| Düsseldorf | 61,32EUR | 02.04. | ||
| Hamburg | 61,48EUR | 02.04. | ||
| Hannover | 61,48EUR | 02.04. | ||
| München | 61,08EUR | 02.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,99 | -3,07 | +22,89 | +10,49 | +1,19 | +13,62 |
| Volatilität [%] | 15,71 | 22,25 | 20,98 | 23,12 | 20,92 | 22,68 |
| Sharpe-Ratio | 15,51 | -1,839 | 2,011 | 0,4678 | 0,0280 | 0,1369 |
| Hoch | 61,50 | 63,78 | 68,64 | 68,64 | 68,64 | 68,64 |
| Tief | 58,68 | 57,82 | 49,90 | 48,84 | 44,94 | 44,94 |
| Hist. Kurs | 59,54 | 63,26 | 49,90 | 55,50 | 60,60 | 53,97 |
| ∅-Preis | 60,33 | 60,96 | 57,59 | 56,91 | 55,41 | 54,83 |
| ∅-Volumen | 537,82 | 477,69 | 388,60 | 877,63 | ||
| Max. Verlust [%] | -7,569 | -14,60 | -21,93 | -27,12 | -31,38 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 14 | 37 | 169 | 279 | 1.188 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 20 | 58 | 244 | 404 | 1.701 |
Kennzahlen
AB InBev hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 1,150€ (1,361$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,80 %. Das Geschäftsjahr von AB InBev endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,150 | 1,361 | 1,80 % | 08.05.2026 | 3,61 | 15,16 |
| 2024 | 1,0000 | 1,134 | 1,72 % | 06.05.2025 | 3,36 | 14,37 |
| 2023 | 0,8200 | 0,8833 | 1,48 % | 03.05.2024 | ||
| 2022 | 0,7500 | 0,8305 | 1,29 % | 03.05.2023 | ||
| 2021 | 0,5000 | 0,5261 | 0,93 % | 03.05.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs59,92
- Tageshoch61,50
- Tagestief59,92
- Kurs (02.04.2026)61,32
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung60,36
- Vortag-Hoch60,84
- Vortag-Tief60,24
- Vortag-Schlusskurs60,84
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBE0974293251
- WKNA2ASUV
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftBelgien
- NotierungseinheitStück
- BranchenGetränke / Tabak
Fundamentaldaten
- Marktkapital.103,83 Mrd. EUR
- Aktienanzahl1,69 Mrd.
- Eigenkapital1,24 Mrd. EUR
- Mitarbeiterzahl116.278
- Hauptversammlung29.04.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBE0974293251%2Fab-inbev%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AB InBev","params":{"isin":"BE0974293251","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}