Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.
Actions au Port. o.N.
ISIN: BE0974293251WKN: A2ASUVWährung: EUR
68,40 EUR
+1,00 %
+0,68
Börse:
Stand:
24.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBE0974293251%2Fab-inbev%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"AB InBev","params":{"isin":"BE0974293251","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 68,44EUR | 24.02. | 8.890 | 608.431,60 |
| Frankfurt | 68,20EUR | 24.02. | 1.299 | 88.591,80 |
| Xetra | 68,22EUR | 24.02. | 1.006 | 68.629,32 |
| Stuttgart | 68,40EUR | 24.02. | 714 | 48.837,60 |
| Quotrix | 68,26EUR | 24.02. | 383 | 26.143,58 |
| L&S | 68,38EUR | 24.02. | 35 | 2.393,30 |
| Düsseldorf | 68,14EUR | 24.02. | ||
| Hamburg | 67,88EUR | 24.02. | ||
| Hannover | 67,88EUR | 24.02. | ||
| München | 67,80EUR | 24.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,09 | +15,97 | +26,39 | +31,24 | +18,46 | +29,13 |
| Volatilität [%] | 14,19 | 18,44 | 17,94 | 23,05 | 20,41 | 23,29 |
| Sharpe-Ratio | 4,613 | 8,874 | 2,463 | 1,173 | 0,2641 | 0,2395 |
| Hoch | 68,44 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 |
| Tief | 66,16 | 58,04 | 48,94 | 48,94 | 45,06 | 45,06 |
| Hist. Kurs | 67,00 | 58,98 | 54,12 | 52,12 | 57,74 | 52,97 |
| ∅-Preis | 67,00 | 63,50 | 55,08 | 56,47 | 55,43 | 54,77 |
| ∅-Volumen | 50,51 Tsd. | 61,00 Tsd. | 35,24 Tsd. | 33,86 Tsd. | 22,88 Tsd. | 31,92 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,5373 | -1,508 | -9,491 | -21,85 | -27,25 | -31,21 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 5 | 51 | 169 | 285 | 1.188 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 7 | 71 | 244 | 412 | 1.702 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat AB InBev bisher 1,150€ (1,361$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,80 %. Das Geschäftsjahr von AB InBev endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,150 | 1,361 | 1,80 % | 08.05.2026 | 3,61 | 15,16 |
| 2024 | 1,0000 | 1,134 | 1,72 % | 06.05.2025 | 3,36 | 14,37 |
| 2023 | 0,8200 | 0,8833 | 1,48 % | 03.05.2024 | ||
| 2022 | 0,7500 | 0,8305 | 1,29 % | 03.05.2023 | ||
| 2021 | 0,5000 | 0,5261 | 0,93 % | 03.05.2022 |
Quotes
- Geld (24.02.)68,48
- Brief (24.02.)68,52
- Spread (in %)0,0400 (0,06 %)
- Geld Stk.29
- Brief Stk.182
Kursdaten
- Eröffnungskurs67,58
- Tageshoch68,44
- Tagestief67,50
- Kurs (24.02.2026)68,40
- Umsatz EUR48.837,60
- Gehand. Stk.714
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung66,54
- Vortag-Hoch67,76
- Vortag-Tief66,44
- Vortag-Schlusskurs67,72
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBE0974293251
- WKNA2ASUV
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftBelgien
- NotierungseinheitStück
- BranchenGetränke / Tabak
Fundamentaldaten
- Marktkapital.115,82 Mrd. EUR
- Aktienanzahl1,69 Mrd.
- Eigenkapital1,24 Mrd. EUR
- Mitarbeiterzahl116.278
- Hauptversammlung29.04.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBE0974293251%2Fab-inbev%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AB InBev","params":{"isin":"BE0974293251","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}