AutoStore Holdings Ltd.
Registered Shares USD -,01
ISIN: BMG0670A1099WKN: A3C5A3Symbol: 1IGWährung: EUR
1,387 EUR
+0,73 %
+0,010
Börse:
Stand:
16:00
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG0670A1099%2Fautostore-holdings-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"AutoStore Holdings Ltd.","params":{"isin":"BMG0670A1099","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,381EUR | 18:24 | 14.421 | 19.915,40 |
| Quotrix | 1,369EUR | 09:59 | 3 | 4,107 |
| Düsseldorf | 1,387EUR | 16:00 | ||
| Frankfurt | 1,377EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 1,356EUR | 08:19 | ||
| München | 1,393EUR | 08:00 | ||
| L&S | 1,374EUR | 19:32 | ||
| Stuttgart | 1,382EUR | 19:04 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,21 | -13,90 | +53,43 | +77,03 | -4,08 | |
| Volatilität [%] | 33,09 | 36,20 | 49,32 | 52,41 | 59,51 | |
| Sharpe-Ratio | -9,514 | -5,142 | 1,847 | 1,277 | 0,2374 | |
| Hoch | 1,560 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,902 | |
| Tief | 1,365 | 1,365 | 0,8025 | 0,7635 | 0,3920 | |
| Hist. Kurs | 1,448 | 1,611 | 0,9040 | 0,7835 | 1,446 | |
| ∅-Preis | 1,418 | 1,467 | 1,128 | 1,025 | 1,043 | |
| ∅-Volumen | 40,99 | 6,991 | 3,564 | 31,85 | ||
| Max. Verlust [%] | -4,903 | -14,53 | -18,70 | -28,92 | -79,36 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 21 | 65 | 65 | 676 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 31 | 91 | 91 | 973 |
Quotes
- Geld (19:05)1,376
- Brief (19:14)1,393
- Spread (in %)0,0170 (1,24 %)
- Geld Stk.2.100
- Brief Stk.2.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,374
- Tageshoch1,387
- Tagestief1,365
- Kurs (16:00)1,387
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,426
- Vortag-Hoch1,430
- Vortag-Tief1,377
- Vortag-Schlusskurs1,377
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBMG0670A1099
- WKNA3C5A3
- HerkunftBermuda
- NotierungseinheitStück
- BranchenDienstleistungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG0670A1099%2Fautostore-holdings-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AutoStore Holdings Ltd.","params":{"isin":"BMG0670A1099","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}