Credicorp Ltd.
Registered Shares DL 5
ISIN: BMG2519Y1084WKN: 899417Währung: EUR
308,00 EUR
-3,14 %
-10,00
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG2519Y1084%2Fcredicorp-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Credicorp Ltd.","params":{"isin":"BMG2519Y1084","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 298,00EUR | 09:30 | 33 | 9.834,00 |
| L&S | 308,00EUR | 12:16 | ||
| Quotrix | 308,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 300,00EUR | 11:17 | ||
| Düsseldorf | 296,00EUR | 09:31 | ||
| Frankfurt | 302,00EUR | 08:04 | ||
| München | 312,00EUR | 08:00 | ||
| Berlin | 248,00EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,67 | +25,20 | +46,67 | +72,07 | +148,39 | +135,11 |
| Volatilität [%] | 15,36 | 23,43 | 23,53 | 27,87 | 26,93 | 31,18 |
| Sharpe-Ratio | 23,67 | 12,46 | 3,570 | 2,179 | 1,233 | 0,6608 |
| Hoch | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 |
| Tief | 300,00 | 246,00 | 210,00 | 152,00 | 109,00 | 79,00 |
| Hist. Kurs | 300,00 | 246,00 | 210,00 | 179,00 | 124,00 | 131,00 |
| ∅-Preis | 308,40 | 280,09 | 234,79 | 208,59 | 165,62 | 147,73 |
| ∅-Volumen | 182,80 | 555,39 | 101,38 | 103,43 | 41,62 | 100,99 |
| Max. Verlust [%] | -1,575 | -8,475 | -18,28 | -24,83 | -43,57 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 55 | 65 | 130 | 506 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 77 | 97 | 190 | 727 |
Quotes
- Geld (12:16)300,00
- Brief (12:16)310,00
- Spread (in %)10,00 (3,33 %)
- Geld Stk.30
- Brief Stk.30
Kursdaten
- Eröffnungskurs308,00
- Tageshoch308,00
- Tagestief308,00
- Kurs (07:27)308,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung318,00
- Vortag-Hoch318,00
- Vortag-Tief318,00
- Vortag-Schlusskurs318,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBMG2519Y1084
- WKN899417
- HerkunftBermuda
- NotierungseinheitStück
- BranchenBanken
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG2519Y1084%2Fcredicorp-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Credicorp Ltd.","params":{"isin":"BMG2519Y1084","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}