Liberty Global Ltd.
Registered Shares A o.N.
ISIN: BMG611881019WKN: A3ES4WWährung: EUR
9,010 EUR
-1,64 %
-0,150
Börse:
Stand:
09.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG611881019%2Fliberty-global-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Liberty Global Ltd.","params":{"isin":"BMG611881019","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 9,028EUR | 09.01. | ||
| Frankfurt | 8,836EUR | 09.01. | ||
| Hamburg | 9,250EUR | 09.01. | ||
| München | 9,346EUR | 09.01. | ||
| Tradegate | 9,310EUR | 09.01. | ||
| L&S | 9,010EUR | 09.01. | ||
| Quotrix | 9,252EUR | 09.01. | ||
| Stuttgart | 9,060EUR | 09.01. | ||
| Berlin | 9,442EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,38 | -4,76 | +4,77 | -22,66 | -16,99 | -23,39 |
| Volatilität [%] | 18,91 | 18,88 | 38,44 | 36,21 | 33,10 | 32,02 |
| Sharpe-Ratio | -6,441 | -3,821 | 0,3761 | -0,5775 | -0,0866 | -0,0688 |
| Hoch | 9,500 | 9,614 | 10,26 | 12,10 | 13,45 | 14,78 |
| Tief | 8,906 | 8,906 | 7,978 | 7,896 | 7,842 | 7,842 |
| Hist. Kurs | 9,230 | 9,460 | 8,600 | 11,65 | 10,85 | 11,76 |
| ∅-Preis | 9,203 | 9,348 | 9,401 | 9,531 | 9,627 | 10,72 |
| ∅-Volumen | 317,44 | 437,82 | 427,21 | 378,38 | ||
| Max. Verlust [%] | -3,222 | -5,456 | -21,17 | -31,52 | -40,37 | -45,59 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 9 | 86 | 252 | 413 | 1.061 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 18 | 127 | 364 | 620 | 1.563 |
Quotes
- Geld (09.01.)9,010
- Brief (09.01.)9,190
- Spread (in %)0,1800 (2,00 %)
- Geld Stk.1.092
- Brief Stk.1.092
Kursdaten
- Eröffnungskurs9,160
- Tageshoch9,290
- Tagestief8,982
- Kurs (09.01.2026)9,010
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung9,300
- Vortag-Hoch9,350
- Vortag-Tief8,988
- Vortag-Schlusskurs9,160
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBMG611881019
- WKNA3ES4W
- HerkunftBermuda
- NotierungseinheitStück
- BranchenHoldings / Mischkonzerne, Internet-Dienstleister, Netzbetreiber (Carrier)
Fundamentaldaten
- Marktkapital.3,60 Mrd. EUR
- Aktienanzahl399,85 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG611881019%2Fliberty-global-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Liberty Global Ltd.","params":{"isin":"BMG611881019","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}