Orient Overseas (Intl.) Ltd.
Registered Shares New DL -,10
ISIN: BMG677491539WKN: A0MNVASymbol: ORI1Währung: EUR
15,30 EUR
+0,66 %
+0,10
Börse:
Stand:
08:11
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG677491539%2Forient-overseas-intl-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Orient Overseas (Intl.) Ltd.","params":{"isin":"BMG677491539","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 15,60EUR | 09:31 | 60 | 936,00 |
| L&S | 15,40EUR | 17:50 | ||
| Quotrix | 15,50EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 15,40EUR | 19:48 | ||
| Düsseldorf | 15,30EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 15,30EUR | 08:11 | ||
| München | 15,40EUR | 08:25 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,07 | -11,15 | +13,75 | +30,88 | -10,11 | |
| Volatilität [%] | 27,29 | 32,12 | 33,76 | 36,66 | 48,63 | 59,91 |
| Sharpe-Ratio | -2,723 | -4,826 | 0,8602 | 0,8508 | 0,1242 | 0,2658 |
| Hoch | 15,30 | 17,22 | 17,22 | 17,22 | 20,20 | 34,00 |
| Tief | 15,06 | 15,06 | 13,13 | 11,08 | 10,49 | 9,700 |
| Hist. Kurs | 15,29 | 17,22 | 13,45 | 11,69 | 17,02 | 15,30 |
| ∅-Preis | 15,18 | 16,03 | 14,53 | 14,48 | 13,65 | 15,98 |
| ∅-Volumen | 369,67 | 890,81 | 1,90 Tsd. | 1,41 Tsd. | 1,52 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -1,504 | -12,54 | -15,29 | -19,94 | -46,86 | -69,15 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 20 | 73 | 197 | 750 | 931 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 32 | 108 | 284 | 1.082 | 1.338 |
Quotes
- Geld (10:00)15,30
- Brief (10:00)15,70
- Spread (in %)0,4000 (2,61 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs15,30
- Tageshoch15,30
- Tagestief15,30
- Kurs (08:11)15,30
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung15,20
- Vortag-Hoch15,20
- Vortag-Tief15,20
- Vortag-Schlusskurs15,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBMG677491539
- WKNA0MNVA
- HerkunftBermuda
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG677491539%2Forient-overseas-intl-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Orient Overseas (Intl.) Ltd.","params":{"isin":"BMG677491539","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}