Orient Overseas (Intl.) Ltd.
Registered Shares New DL -,10
ISIN: BMG677491539WKN: A0MNVASymbol: ORI1Währung: EUR
13,66 EUR
+0,96 %
+0,13
Börse:
Stand:
02.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG677491539%2Forient-overseas-intl-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Orient Overseas (Intl.) Ltd.","params":{"isin":"BMG677491539","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 14,11EUR | 02.01. | 509 | 7.181,99 |
| L&S | 13,72EUR | 02.01. | ||
| Quotrix | 13,87EUR | 02.01. | ||
| Stuttgart | 13,70EUR | 02.01. | ||
| Frankfurt | 13,66EUR | 02.01. | ||
| Düsseldorf | 13,60EUR | 02.01. | ||
| München | 13,70EUR | 02.01. | ||
| Berlin | 13,51EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,02 | -4,81 | -6,76 | -7,20 | -18,98 | +75,13 |
| Volatilität [%] | 7,105 | 46,61 | 32,60 | 38,30 | 50,69 | 62,96 |
| Sharpe-Ratio | 23,21 | -1,419 | -0,3310 | -0,0557 | 0,0749 | 0,4626 |
| Hoch | 13,66 | 14,97 | 16,10 | 16,53 | 20,20 | 34,00 |
| Tief | 13,39 | 13,27 | 13,25 | 11,08 | 10,49 | 6,800 |
| Hist. Kurs | 13,39 | 14,35 | 14,65 | 14,72 | 16,86 | 7,800 |
| ∅-Preis | 13,52 | 13,83 | 14,49 | 14,05 | 13,75 | 15,66 |
| ∅-Volumen | 1,38 Tsd. | 1,45 Tsd. | 2,05 Tsd. | 1,75 Tsd. | 1,66 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -11,36 | -17,70 | -24,73 | -46,86 | -69,15 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 13 | 90 | 156 | 685 | 866 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 24 | 133 | 225 | 987 | 1.243 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs13,66
- Tageshoch13,66
- Tagestief13,66
- Kurs (02.01.2026)13,66
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung13,53
- Vortag-Hoch13,53
- Vortag-Tief13,53
- Vortag-Schlusskurs13,53
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBMG677491539
- WKNA0MNVA
- HerkunftBermuda
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG677491539%2Forient-overseas-intl-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Orient Overseas (Intl.) Ltd.","params":{"isin":"BMG677491539","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}