Orient Overseas (Intl.) Ltd.
Registered Shares New DL -,10
ISIN: BMG677491539WKN: A0MNVASymbol: ORI1Währung: EUR
16,10 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
18.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG677491539%2Forient-overseas-intl-ltd%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Orient Overseas (Intl.) Ltd.","params":{"isin":"BMG677491539","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 16,00EUR | 18.09. | ||
| Quotrix | 16,30EUR | 18.09. | ||
| Stuttgart | 16,10EUR | 18.09. | ||
| Düsseldorf | 16,00EUR | 18.09. | ||
| Frankfurt | 16,10EUR | 18.09. | ||
| München | 16,07EUR | 18.09. | ||
| Tradegate | 16,10EUR | 18.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,23 | -10,06 | -1,65 | +9,67 | +28,70 | -9,55 |
| Volatilität [%] | 16,98 | 39,35 | 34,92 | 36,17 | 43,65 | 53,16 |
| Sharpe-Ratio | -4,644 | -2,983 | 0,0233 | 0,3804 | 0,3645 | 0,1918 |
| Hoch | 16,30 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 34,76 |
| Tief | 16,00 | 16,00 | 13,30 | 13,12 | 10,66 | 10,66 |
| Hist. Kurs | 16,30 | 17,90 | 16,37 | 14,68 | 12,51 | 17,80 |
| ∅-Preis | 16,14 | 17,26 | 15,66 | 15,11 | 13,97 | 16,18 |
| ∅-Volumen | 1,24 Tsd. | 15,68 Tsd. | 6,47 Tsd. | 4,87 Tsd. | 4,27 Tsd. | 6,81 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,840 | -17,95 | -17,95 | -22,37 | -36,59 | -69,31 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 18 | 88 | 110 | 446 | 1.047 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 24 | 127 | 159 | 643 | 1.501 |
Quotes
- Geld (18.09.)16,10
- Brief (18.09.)16,30
- Spread (in %)0,2000 (1,24 %)
- Geld Stk.1.689
- Brief Stk.306
Kursdaten
- Eröffnungskurs16,10
- Tageshoch16,10
- Tagestief16,10
- Kurs (18.09.2026)16,10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung16,10
- Vortag-Hoch16,10
- Vortag-Tief16,10
- Vortag-Schlusskurs16,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBMG677491539
- WKNA0MNVA
- HerkunftBermuda
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG677491539%2Forient-overseas-intl-ltd%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Orient Overseas (Intl.) Ltd.","params":{"isin":"BMG677491539","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}