Orient Overseas (Intl.) Ltd.
Registered Shares New DL -,10
ISIN: BMG677491539WKN: A0MNVAWährung: EUR
13,70 EUR
-2,84 %
-0,40
Börse:
Stand:
21:32
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG677491539%2Forient-overseas-intl-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Orient Overseas (Intl.) Ltd.","params":{"isin":"BMG677491539","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 14,00EUR | 16:34 | 519 | 7.266,00 |
| L&S | 13,80EUR | 21:59 | ||
| Quotrix | 13,80EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 13,70EUR | 21:32 | ||
| Frankfurt | 13,60EUR | 08:04 | ||
| Düsseldorf | 13,60EUR | 19:30 | ||
| München | 14,04EUR | 08:00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,74 | -11,61 | +0,44 | -6,48 | +3,79 | -32,18 |
| Volatilität [%] | 10,87 | 28,52 | 33,23 | 31,08 | 39,86 | 53,07 |
| Sharpe-Ratio | 20,63 | -3,944 | 0,3060 | -0,0318 | 0,2051 | 0,0929 |
| Hoch | 14,40 | 15,70 | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 34,78 |
| Tief | 13,50 | 13,30 | 13,11 | 13,11 | 10,57 | 10,57 |
| Hist. Kurs | 13,60 | 15,50 | 13,64 | 14,65 | 13,20 | 20,20 |
| ∅-Preis | 13,78 | 14,02 | 14,86 | 14,66 | 13,64 | 16,07 |
| ∅-Volumen | 2,88 Tsd. | 4,37 Tsd. | 1,21 Tsd. | 1,11 Tsd. | 2,96 Tsd. | 3,15 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -14,19 | -22,72 | -22,72 | -36,97 | -69,59 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 21 | 82 | 129 | 444 | 995 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 31 | 119 | 186 | 639 | 1.431 |
Quotes
- Geld (21:34)13,70
- Brief (21:58)13,90
- Spread (in %)0,2000 (1,46 %)
- Geld Stk.458
- Brief Stk.446
Kursdaten
- Eröffnungskurs13,60
- Tageshoch13,80
- Tagestief13,60
- Kurs (21:32)13,70
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung14,10
- Vortag-Hoch14,40
- Vortag-Tief14,10
- Vortag-Schlusskurs14,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBMG677491539
- WKNA0MNVA
- HerkunftBermuda
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG677491539%2Forient-overseas-intl-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Orient Overseas (Intl.) Ltd.","params":{"isin":"BMG677491539","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}