Eskay Mining Corp.
ISIN: CA2964371066WKN: A0YDPMSymbol: KN7Währung: EUR
0,2880 EUR
+2,86 %
+0,0080
Börse:
Stand:
08:07
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA2964371066%2Feskay-mining-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Eskay Mining Corp.","params":{"isin":"CA2964371066","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,2880EUR | 08:07 | 3.500 | 1.008,00 |
| L&S | 0,2680EUR | 11:34 | ||
| Stuttgart | 0,2680EUR | 12:46 | ||
| Frankfurt | 0,2680EUR | 08:10 | ||
| München | 0,2770EUR | 09:12 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -15,29 | -19,78 | +35,21 | +56,95 | -38,85 | -80,67 |
| Volatilität [%] | 110,77 | 107,84 | 145,38 | 129,19 | 104,29 | 95,96 |
| Sharpe-Ratio | -10,86 | -2,592 | 1,014 | 0,9075 | 0,3355 | 0,1189 |
| Hoch | 0,3700 | 0,4040 | 0,4700 | 0,4700 | 0,9010 | 2,490 |
| Tief | 0,2790 | 0,2790 | 0,1310 | 0,1295 | 0,0880 | 0,0880 |
| Hist. Kurs | 0,3400 | 0,3590 | 0,2130 | 0,1835 | 0,4710 | 1,490 |
| ∅-Preis | 0,3166 | 0,3369 | 0,2343 | 0,2218 | 0,2753 | 0,7437 |
| ∅-Volumen | 5,19 Tsd. | 3,44 Tsd. | 3,90 Tsd. | 2,66 Tsd. | 1,45 Tsd. | 2,88 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -17,65 | -30,69 | -50,57 | -57,47 | -90,23 | -96,39 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 17 | 70 | 130 | 661 | 1.017 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 25 | 105 | 189 | 956 | 1.462 |
Quotes
- Geld (13:21)0,2680
- Brief (13:21)0,2880
- Spread (in %)0,0200 (7,46 %)
- Geld Stk.7.470
- Brief Stk.6.925
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,2880
- Tageshoch0,2880
- Tagestief0,2880
- Kurs (08:07)0,2880
- Umsatz EUR1.008,00
- Gehand. Stk.3.500
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,2970
- Vortag-Hoch0,2970
- Vortag-Tief0,2790
- Vortag-Schlusskurs0,2800
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA2964371066
- WKNA0YDPM
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA2964371066%2Feskay-mining-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Eskay Mining Corp.","params":{"isin":"CA2964371066","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}