Orosur Mining Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA6871961059WKN: A0YJNSWährung: EUR
0,1540 EUR
-1,28 %
-0,0020
Börse:
Stand:
28.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA6871961059%2Forosur-mining-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Orosur Mining Inc.","params":{"isin":"CA6871961059","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 0,1540EUR | 28.10. | ||
| Quotrix | 0,1615EUR | 28.10. | ||
| Stuttgart | 0,1540EUR | 28.10. | ||
| Düsseldorf | 0,1545EUR | 28.10. | ||
| Frankfurt | 0,1525EUR | 28.10. | ||
| München | 0,1520EUR | 28.10. | ||
| Tradegate | 0,1365EUR | 28.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,99 | -16,30 | -27,36 | -31,25 | +1.366,67 | -8,88 |
| Volatilität [%] | 138,15 | 75,27 | 90,24 | 100,22 | 213,99 | 192,60 |
| Sharpe-Ratio | 1,923 | -2,234 | -0,2087 | 0,1260 | 1,347 | 0,8902 |
| Hoch | 0,1570 | 0,2020 | 0,2880 | 0,4440 | 0,4440 | 0,4440 |
| Tief | 0,1335 | 0,1325 | 0,1325 | 0,1325 | 0,0100 | 0,0070 |
| Hist. Kurs | 0,1510 | 0,1840 | 0,2120 | 0,2240 | 0,0105 | 0,1690 |
| ∅-Preis | 0,1444 | 0,1608 | 0,1889 | 0,2205 | 0,1241 | 0,1090 |
| ∅-Volumen | 100,86 | 564,00 | 1,03 Tsd. | 481,95 | 295,00 | |
| Max. Verlust [%] | -9,603 | -27,01 | -45,83 | -68,11 | -82,78 | -96,05 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 20 | 118 | 194 | 194 | 761 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 28 | 166 | 277 | 277 | 1.091 |
Quotes
- Geld (28.10.)0,1560
- Brief (28.10.)0,1650
- Spread (in %)0,0090 (5,77 %)
- Geld Stk.64.103
- Brief Stk.71.970
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,1555
- Tageshoch0,1560
- Tagestief0,1530
- Kurs (28.10.2026)0,1540
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,1370
- Vortag-Hoch0,1560
- Vortag-Tief0,1370
- Vortag-Schlusskurs0,1560
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA6871961059
- WKNA0YJNS
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffe, Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA6871961059%2Forosur-mining-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Orosur Mining Inc.","params":{"isin":"CA6871961059","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}