Super Micro Computer Inc.
Reg.Shs.(CDR Reg.S.CAD Hdg.)
ISIN: CA86805E1051WKN: A408VGSymbol: MS50Währung: EUR
4,889 EUR
-3,44 %
-0,174
Börse:
Stand:
21.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA86805E1051%2Fsuper-micro-computer-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Super Micro Computer Inc.","params":{"isin":"CA86805E1051","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 5,608EUR | 12:45 | 2.124 | 11.911,39 |
| Düsseldorf | 5,690EUR | 08:12 | ||
| Frankfurt | 5,684EUR | 08:09 | ||
| Hamburg | 5,568EUR | 08:16 | ||
| München | 4,889EUR | 21.07. | 100 | 488,90 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -11,19 | -19,31 | -22,75 | -55,20 | ||
| Volatilität [%] | 62,63 | 58,27 | 75,74 | 67,57 | ||
| Sharpe-Ratio | -12,00 | -4,179 | -0,3557 | -0,9212 | ||
| Hoch | 5,505 | 6,797 | 9,896 | 12,94 | ||
| Tief | 4,889 | 4,889 | 4,254 | 4,254 | ||
| Hist. Kurs | 5,505 | 6,059 | 6,329 | 10,91 | ||
| ∅-Preis | 5,205 | 5,791 | 6,225 | 7,492 | ||
| ∅-Volumen | 97,78 | 129,55 | 57,13 | 228,43 | ||
| Max. Verlust [%] | -11,19 | -28,07 | -50,60 | -67,14 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 18 | 56 | 245 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 26 | 83 | 355 |
Quotes
- Geld (12:33)5,689
- Brief (12:33)6,303
- Spread (in %)0,6140 (10,79 %)
- Geld Stk.250
- Brief Stk.250
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,063
- Tageshoch5,063
- Tagestief4,889
- Kurs (21.07.2026)4,889
- Umsatz EUR488,90
- Gehand. Stk.100
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,063
- Vortag-Hoch5,063
- Vortag-Tief5,063
- Vortag-Schlusskurs5,063
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA86805E1051
- WKNA408VG
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA86805E1051%2Fsuper-micro-computer-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Super Micro Computer Inc.","params":{"isin":"CA86805E1051","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}