Vista Gold Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA9279263037WKN: A0MRZDWährung: EUR
2,420 EUR
+2,33 %
+0,055
Börse:
Stand:
25.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA9279263037%2Fvista-gold-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Vista Gold Corp.","params":{"isin":"CA9279263037","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 2,410EUR | 25.09. | 38.900 | 93.749,00 |
| Stuttgart | 2,400EUR | 25.09. | 25.500 | 61.200,00 |
| L&S | 2,420EUR | 25.09. | 6.000 | 14.520,00 |
| Quotrix | 2,375EUR | 25.09. | ||
| Düsseldorf | 2,405EUR | 25.09. | ||
| Frankfurt | 2,370EUR | 25.09. | ||
| Hamburg | 2,315EUR | 25.09. | ||
| München | 2,390EUR | 25.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +23,34 | +21,61 | +51,06 | +36,72 | +523,71 | +298,03 |
| Volatilität [%] | 125,72 | 73,99 | 63,85 | 80,13 | 73,04 | 62,83 |
| Sharpe-Ratio | 8,271 | 3,160 | 1,534 | 0,7639 | 1,153 | 0,7094 |
| Hoch | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,735 | 2,735 | 2,735 |
| Tief | 1,924 | 1,766 | 1,284 | 1,210 | 0,2220 | 0,2220 |
| Hist. Kurs | 1,962 | 1,990 | 1,602 | 1,770 | 0,3880 | 0,6080 |
| ∅-Preis | 2,309 | 2,012 | 1,830 | 1,825 | 1,002 | 0,8344 |
| ∅-Volumen | 11,05 Tsd. | 4,17 Tsd. | 2,06 Tsd. | 2,62 Tsd. | 1,54 Tsd. | 989,32 |
| Max. Verlust [%] | -0,8386 | -8,945 | -37,78 | -46,67 | -46,67 | -72,81 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 11 | 68 | 159 | 159 | 785 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 15 | 94 | 226 | 226 | 1.125 |
Quotes
- Geld (25.09.)2,420
- Brief (25.09.)2,440
- Spread (in %)0,0200 (0,83 %)
- Geld Stk.1.691
- Brief Stk.1.691
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,365
- Tageshoch2,425
- Tagestief2,315
- Kurs (25.09.2026)2,420
- Umsatz EUR14.520,00
- Gehand. Stk.6.000
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,365
- Vortag-Hoch2,400
- Vortag-Tief2,310
- Vortag-Schlusskurs2,365
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA9279263037
- WKNA0MRZD
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA9279263037%2Fvista-gold-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Vista Gold Corp.","params":{"isin":"CA9279263037","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}