BB Biotech AG
Namens-Aktien SF 0,20
ISIN: CH0038389992WKN: A0NFN3Währung: EUR
56,20 EUR
+0,72 %
+0,40
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCH0038389992%2Fbb-biotech-ag%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"BB Biotech AG","params":{"isin":"CH0038389992","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 55,80EUR | 17:35 | 10.394 | 579.985,20 |
| Tradegate | 56,10EUR | 17:37 | 9.544 | 535.418,40 |
| Frankfurt | 56,30EUR | 13:10 | 567 | 31.922,10 |
| L&S | 55,90EUR | 18:01 | 529 | 29.571,10 |
| Hamburg | 56,00EUR | 12:31 | 180 | 10.080,00 |
| Stuttgart | 56,00EUR | 17:31 | 20 | 1.120,00 |
| Quotrix | 56,20EUR | 15:14 | 9 | 505,80 |
| Düsseldorf | 55,70EUR | 16:30 | ||
| Hannover | 55,50EUR | 08:35 | ||
| München | 55,80EUR | 08:15 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,46 | +8,08 | +11,51 | +65,29 | -4,99 | |
| Volatilität [%] | 37,14 | 32,68 | 26,68 | 27,23 | 58,63 | |
| Sharpe-Ratio | 6,157 | 2,653 | 0,8213 | 1,870 | 0,1731 | |
| Hoch | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 59,50 | |
| Tief | 53,10 | 51,70 | 44,50 | 32,75 | 30,05 | |
| Hist. Kurs | 53,80 | 52,00 | 50,40 | 34,00 | 59,15 | |
| ∅-Preis | 54,44 | 54,06 | 49,87 | 46,18 | 43,51 | |
| ∅-Volumen | 4,53 Tsd. | 7,38 Tsd. | 3,78 Tsd. | 4,80 Tsd. | 5,38 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -0,9294 | -4,651 | -14,40 | -16,17 | -48,69 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 14 | 86 | 111 | 315 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 20 | 125 | 160 | 2.587 |
Portrait
Die Beteiligungsgesellschaft BB BIOTECH AG wurde im November 1993 in Schaffhausen (Schweiz) gegründet. Sie beteiligt sich vorwiegend an Biotech-Gesellschaften, die Medikamente entwickeln und vermarkten, und ist heute einer der weltweit grössten Anleger in diesem Sektor.
Webseite https://www.bbbiotech.ch
Kennzahlen
BB Biotech AG hat für das Geschäftsjahr 2026 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 5,16 %. Das Geschäftsjahr von BB Biotech AG endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,87e | 29,73e | ||||
| 2025 | 2,470 | 2,856 | 5,16 % | 23.03.2026 | 0,86 | 56,51 |
| 2024 | 1,864 | 2,027 | 5,70 % | 21.03.2025 | 1,37 | 27,19 |
| 2023 | 2,051 | 2,223 | 4,46 % | 25.03.2024 | -3,73 | |
| 2022 | 2,882 | 3,112 | 5,71 % | 27.03.2023 | -6,46 | |
| 2021 | 3,742 | 4,122 | 5,87 % | 21.03.2022 | -7,31 |
Ad-Hoc Nachrichten
Quotes
- Geld (18:00)56,00
- Brief (18:00)56,10
- Spread (in %)0,1000 (0,18 %)
- Geld Stk.100
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs55,70
- Tageshoch56,20
- Tagestief55,70
- Kurs (15:14)56,20
- Umsatz EUR505,80
- Gehand. Stk.9
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung55,80
- Vortag-Hoch55,80
- Vortag-Tief55,80
- Vortag-Schlusskurs55,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCH0038389992
- WKNA0NFN3
- Gründungsjahr1993
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftSchweiz
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie, Unternehmensbeteiligungen
Fundamentaldaten
- Marktkapital.3,11 Mrd. EUR
- Aktienanzahl55,40 Mio.
- Eigenkapital11,08 Mio. EUR
- Hauptversammlung19.03.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCH0038389992%2Fbb-biotech-ag%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"BB Biotech AG","params":{"isin":"CH0038389992","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}