Lingbao Gold Group Co. Ltd.
Registered Shares H YC -,20
ISIN: CNE1000001H3WKN: A0M4WJSymbol: LI9Währung: EUR
2,280 EUR
+6,54 %
+0,140
Börse:
Stand:
08:04
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCNE1000001H3%2Flingbao-gold-group-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Lingbao Gold Group Co. Ltd.","params":{"isin":"CNE1000001H3","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 2,380EUR | 08:56 | 3.689 | 8.779,82 |
| L&S | 2,300EUR | 10:00 | ||
| Quotrix | 2,380EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 2,320EUR | 09:30 | ||
| Frankfurt | 2,280EUR | 08:04 | ||
| München | 2,260EUR | 08:28 | ||
| Stuttgart | 2,120EUR | 28.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -12,31 | -15,56 | +33,33 | +140,00 | +1.180,90 | +1.935,71 |
| Volatilität [%] | 54,89 | 87,76 | 83,51 | 81,32 | 78,02 | 74,81 |
| Sharpe-Ratio | -22,63 | -2,891 | 0,9462 | 1,371 | 1,399 | 1,111 |
| Hoch | 2,600 | 3,160 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 |
| Tief | 2,140 | 2,140 | 1,620 | 0,9400 | 0,1170 | 0,0830 |
| Hist. Kurs | 2,600 | 2,700 | 1,710 | 0,9500 | 0,1780 | 0,1120 |
| ∅-Preis | 2,352 | 2,741 | 2,361 | 1,874 | 0,8343 | 0,5404 |
| ∅-Volumen | 34,52 | 377,12 | 745,03 | 344,41 | 207,70 | |
| Max. Verlust [%] | -17,69 | -32,28 | -35,54 | -35,54 | -39,69 | -47,30 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 14 | 33 | 68 | 203 | 268 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 20 | 49 | 103 | 288 | 380 |
Quotes
- Geld (10:00)2,280
- Brief (10:00)2,480
- Spread (in %)0,2000 (8,77 %)
- Geld Stk.5.000
- Brief Stk.5.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,280
- Tageshoch2,280
- Tagestief2,280
- Kurs (08:04)2,280
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,140
- Vortag-Hoch2,140
- Vortag-Tief2,140
- Vortag-Schlusskurs2,140
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCNE1000001H3
- WKNA0M4WJ
- HerkunftChina
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCNE1000001H3%2Flingbao-gold-group-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Lingbao Gold Group Co. Ltd.","params":{"isin":"CNE1000001H3","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}