Lingbao Gold Group Co. Ltd.
Registered Shares H YC -,20
ISIN: CNE1000001H3WKN: A0M4WJWährung: EUR
1,750 EUR
+15,89 %
+0,240
Börse:
Stand:
13:03
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCNE1000001H3%2Flingbao-gold-group-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Lingbao Gold Group Co. Ltd.","params":{"isin":"CNE1000001H3","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,770EUR | 10:56 | 2.412 | 4.269,24 |
| L&S | 1,860EUR | 13:55 | 2.000 | 3.720,00 |
| Quotrix | 1,790EUR | 12:13 | 421 | 753,59 |
| Stuttgart | 1,750EUR | 13:03 | ||
| Düsseldorf | 1,760EUR | 12:30 | ||
| Frankfurt | 1,640EUR | 08:03 | ||
| München | 1,430EUR | 02.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +21,53 | +4,79 | -14,22 | +63,55 | +1.106,90 | +1.535,51 |
| Volatilität [%] | 87,87 | 86,94 | 83,59 | 97,29 | 97,18 | 83,99 |
| Sharpe-Ratio | 3,687 | -0,9780 | -0,3205 | 0,8072 | 1,247 | 1,008 |
| Hoch | 1,750 | 1,760 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 |
| Tief | 1,350 | 1,330 | 1,330 | 0,9900 | 0,1170 | 0,0890 |
| Hist. Kurs | 1,440 | 1,670 | 2,040 | 1,070 | 0,1450 | 0,1070 |
| ∅-Preis | 1,430 | 1,537 | 2,346 | 1,982 | 0,9220 | 0,5966 |
| ∅-Volumen | 2,31 Tsd. | 1,19 Tsd. | 1,27 Tsd. | 1,08 Tsd. | 390,84 | 236,88 |
| Max. Verlust [%] | -5,556 | -23,43 | -58,64 | -58,64 | -58,64 | -58,64 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 13 | 60 | 68 | 188 | 329 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 17 | 85 | 103 | 272 | 469 |
Quotes
- Geld (13:15)1,750
- Brief (13:22)1,790
- Spread (in %)0,0400 (2,29 %)
- Geld Stk.3.631
- Brief Stk.3.518
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,730
- Tageshoch1,750
- Tagestief1,730
- Kurs (13:03)1,750
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,530
- Vortag-Hoch1,530
- Vortag-Tief1,500
- Vortag-Schlusskurs1,510
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCNE1000001H3
- WKNA0M4WJ
- HerkunftChina
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCNE1000001H3%2Flingbao-gold-group-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Lingbao Gold Group Co. Ltd.","params":{"isin":"CNE1000001H3","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}