AGROB Immobilien AG
Inhaber-Stammaktien o.N.
ISIN: DE0005019004WKN: 501900Symbol: AGRWährung: EUR
27,80 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
19.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005019004%2Fagrob-immobilien-ag%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"AGROB Immobilien AG","params":{"isin":"DE0005019004","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 27,60EUR | 19.06. | 140 | 3.864,00 |
| Quotrix | 28,60EUR | 19.06. | 80 | 2.288,00 |
| Düsseldorf | 27,80EUR | 19.06. | ||
| Frankfurt | 27,60EUR | 19.06. | ||
| München | 28,40EUR | 19.06. | ||
| L&S | 27,40EUR | 19.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,72 | -11,46 | -23,20 | -36,82 | ||
| Volatilität [%] | 5,105 | 28,85 | 20,75 | 21,53 | ||
| Sharpe-Ratio | 6,711 | -4,801 | -2,637 | -2,123 | ||
| Hoch | 28,00 | 31,40 | 36,80 | 44,20 | ||
| Tief | 27,60 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | ||
| Hist. Kurs | 27,60 | 31,40 | 36,20 | 44,00 | ||
| ∅-Preis | 27,73 | 28,56 | 33,53 | 36,43 | ||
| ∅-Volumen | 13,17 | 8,273 | ||||
| Max. Verlust [%] | -14,01 | -26,23 | -38,64 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 22 | 93 | 243 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 30 | 134 | 351 |
Kennzahlen
AGROB Immobilien AG hat für das Geschäftsjahr 2025 1,310€ (1,520$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
AGROB Immobilien AG schüttet Dividenden einmal jährlich aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,75 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,310 | 1,520 | 4,75 % | 15.06.2026 | ||
| 2024 | 1,240 | 1,453 | 2,95 % | 07.07.2025 | ||
| 2023 | 1,240 | 1,333 | 2,87 % | 02.07.2024 | ||
| 2022 | 1,240 | 1,360 | 2,98 % | 09.05.2023 | ||
| 2021 | 0,2500 | 0,2605 | 0,56 % | 14.06.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs27,80
- Tageshoch27,80
- Tagestief27,80
- Kurs (19.06.2026)27,80
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung27,80
- Vortag-Hoch27,80
- Vortag-Tief27,80
- Vortag-Schlusskurs27,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0005019004
- WKN501900
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenImmobilien
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung12.06.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005019004%2Fagrob-immobilien-ag%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AGROB Immobilien AG","params":{"isin":"DE0005019004","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}