Fielmann Group AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE0005772206WKN: 577220Währung: EUR
38,85 EUR
0 %
0
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005772206%2Ffielmann%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Fielmann","params":{"isin":"DE0005772206","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 39,00EUR | 09:35 | 1.442 | 56.238,00 |
| Xetra | 39,05EUR | 09:11 | 1.185 | 46.274,25 |
| L&S | 38,80EUR | 09:42 | ||
| Quotrix | 38,95EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 38,90EUR | 08:13 | ||
| Hamburg | 38,60EUR | 08:15 | ||
| Hannover | 38,60EUR | 08:03 | ||
| Stuttgart | 38,85EUR | 10.09. | 750 | 29.137,50 |
| Frankfurt | 38,75EUR | 10.09. | ||
| München | 39,05EUR | 10.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,64 | -6,72 | -11,60 | -29,62 | -8,97 | -37,89 |
| Volatilität [%] | 6,049 | 23,96 | 24,70 | 23,24 | 23,33 | 25,61 |
| Sharpe-Ratio | -6,969 | -3,339 | -0,9348 | -1,471 | -0,1000 | -0,3152 |
| Hoch | 39,50 | 42,05 | 47,95 | 56,30 | 58,70 | 64,15 |
| Tief | 38,55 | 38,35 | 38,35 | 38,35 | 38,35 | 27,70 |
| Hist. Kurs | 39,10 | 41,65 | 43,95 | 55,20 | 42,68 | 62,55 |
| ∅-Preis | 39,07 | 39,77 | 42,44 | 43,97 | 45,04 | 45,24 |
| ∅-Volumen | 31,25 Tsd. | 79,56 Tsd. | 89,85 Tsd. | 75,29 Tsd. | 43,97 Tsd. | 40,54 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,8929 | -6,843 | -17,36 | -29,71 | -33,68 | -55,97 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 22 | 101 | 252 | 344 | 1.269 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 30 | 142 | 364 | 501 | 1.819 |
Portrait
Fielmann ist im Bereich der Optik Hersteller, Agent und Augenoptiker. In Deutschland verkauft das Unternehmen jede zweite Brille. Fielmann ist größter Arbeitgeber der augenoptischen Branche in Deutschland und bietet einen umfassenden Service sowie eine große Auswahl an Kontaktlinsen und Pflegemitteln zum garantiert günstigen Preis.
Webseite https://www.fielmann-group.com/
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat Fielmann bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 3,46 %. Das Geschäftsjahr von Fielmann endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,73e | 14,23e | ||||
| 2025 | 1,400 | 1,601 | 3,46 % | 10.07.2026 | 2,48 | 17,56 |
| 2024 | 1,150 | 1,345 | 1,97 % | 11.07.2025 | 1,81 | 22,87 |
| 2023 | 1,0000 | 1,092 | 2,34 % | 12.07.2024 | 1,52 | 32,00 |
| 2022 | 0,7500 | 0,8435 | 1,51 % | 14.07.2023 | 1,24 | 29,85 |
| 2021 | 1,500 | 1,511 | 3,80 % | 15.07.2022 | 1,63 | 36,29 |
Termine
Fielmann
39,00 -0,26%05.11. Quartalszahlen Q3
Ad-Hoc Nachrichten
Kurzmeldungen
Fielmann
39,00 -0,26%21.08. Fielmann senkt wegen der schwachen Konjunktur und der schlechten Verbraucherstimmung in Deutschland seine Jahresprognose. Der Umsatz soll 2026 nun bei 2,50 bis 2,55 Milliarden Euro liegen, was einem Wachstum von maximal fünf Prozent entspricht. Auch beim Ergebnis wird der Optikerkonzern vorsichtiger und erwartet ein bereinigtes EBITDA von 560 bis 580 Millionen Euro – rund 30 Millionen Euro weniger als bislang geplant. Die bereinigte Umsatzrendite vor Steuern soll bei zwölf statt bisher bis zu 13 Prozent liegen.
Quelle: Goyax-RedaktionQuotes
- Geld (09:10)39,10
- Brief (09:10)39,10
- Spread 0
- Geld Stk.140
- Brief Stk.140
Kursdaten
- Eröffnungskurs38,85
- Tageshoch39,30
- Tagestief38,80
- Kurs (10.09.2026)38,85
- Umsatz EUR29.137,50
- Gehand. Stk.750
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung39,10
- Vortag-Hoch39,20
- Vortag-Tief38,55
- Vortag-Schlusskurs38,85
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0005772206
- WKN577220
- Gründungsjahr1972
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenFilialen, Konsumgüter
Fundamentaldaten
- Marktkapital.3,26 Mrd. EUR
- Aktienanzahl84,00 Mio.
- Eigenkapital84,00 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl14.214
- Hauptversammlung09.07.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005772206%2Ffielmann%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Fielmann","params":{"isin":"DE0005772206","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}